Europa viktiga bolag - Continental ökar 2,2 procent (Finwire)

2022-08-10 09:46

Sektor/bolag Kurs I dag Tid
Bank
Barclays 1,67 1,0% 09:30:53
BNP Paribas 48,89 0,8% 09:31:00
Credit Agricole 9,95 0,8% 09:30:56
Danske Bank 101,60 0,3% 09:45:50
DNB 196,35 0,1% 09:29:25
Deutsche Bank 8,83 1,1% 09:30:59
HSBC 5,49 -0,8% 09:30:54
Banco Santander 2,57 0,7% 09:30:39
Societe Generale 22,98 0,7% 09:30:30
Bygg
Hochtief 53,46 -0,1% 09:29:42
Vinci 93,53 0,4% 09:31:01
Dagligvaror
Nestle 115,04 -0,4% 09:30:53
Detaljhandel
Carrefour 16,93 1,7% 09:30:33
Next 64,72 0,7% 09:29:51
Zalando 29,32 -0,6% 09:30:39
Flyg
Lufthansa 6,61 0,5% 09:30:57
Fordon
Continental 66,32 2,2% 09:31:00
Mercedes-Benz 60,22 1,0% 09:31:00
Daimler Truck 27,52 0,2% 09:31:02
Volkswagen 143,06 0,1% 09:30:50
IT
SAP 91,83 -0,1% 09:31:00
Gruvor/Smältverk
Antofagasta 11,91 0,4% 09:30:20
Aurubis 66,50 -0,1% 09:30:41
BHP Group 22,22 -0,1% 09:30:33
Glencore 4,65 0,2% 09:30:58
Rio Tinto 50,02 0,3% 09:30:53
Läkemedel
GlaxoSmithKline 16,43 -0,2% 09:30:54
Novartis 83,43 0,2% 09:30:52
Roche 317,50 -0,3% 09:30:45
Sanofi 95,11 -0,4% 09:30:53
Olja
BP 4,22 -0,1% 09:30:58
Shell 21,74 -0,5% 09:30:59
Total 50,90 0,1% 09:30:59
Skog
Metsä Board 8,57 0,3% 09:40:04
UPM 32,25 1,4% 09:45:33
Betting
Entain 12,82 0,4% 09:30:57
Stål
ArcelorMittal 24,51 1,3% 09:30:51
Telekom
Deutsche Telekom 19,09 0,6% 09:30:46
Telenor 115,50 0,0% 09:30:45
Vodafone Group 1,23 0,9% 09:30:46
Orange 10,26 0,8% 09:30:46
Tobak
Imperial Brand 18,78 0,7% 09:28:09
Verkstad
Airbus 106,30 -0,1% 09:30:59
GEA Group 35,55 -0,5% 09:30:53
Safran 108,44 0,4% 09:30:47
Schneider Electric 130,30 -0,5% 09:31:00
Siemens 106,66 0,1% 09:30:44
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -