PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2022-07-01 16:15
Dag                    MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor        27-6    28-6    29-6    30-6     1-7
Statsobl 2 år         1,74    1,75    1,72    1,61    1,44  
Statsobl 5 år         1,99    2,01    1,97    1,82    1,59
Statsobl 10 år        1,79    1,83    1,80    1,68    1,49    
Jp obl 2 år          -0,06   -0,05   -0,05   -0,06   -0,06
Jp obl 10 år          0,24    0,23    0,23    0,23    0,22
Ty obl 2 år           0,89    0,95    0,88    0,68    0,41     
Ty obl 10 år          1,54    1,63    1,56    1,39    1,20   
US obl 2 år           3,09    3,12    3,12    2,99    2,77
US obl 10 år          3,17    3,21    3,14    3,02    2,81
USD/SEK            10:0873 10:1191 10:1952 10:2752 10:3609       
EUR/SEK            10:6676 10:6492 10:6928 10:7163 10:7576     
EUR/USD             1:0574  1:0523  1:0489  1:0430  1:0382      
USD/JPY             135:19  136:19  136:73  135:88  134:97     

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -