Svenska aktier i Nordamerika - Autoliv steg 4,6 procent (Finwire)

2022-06-27 06:49

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
ABB 264,80 26,77 270,94 6,14 2,3% 3293986
Astra Zeneca 1 307,00 66,90 1 354,20 47,20 3,6% 5643358
Autoliv 745,00 76,97 779,02 34,02 4,6% 625233
Calliditas 97,00 18,95 95,90 -1,10 -1,1% 3267
Ericsson 78,19 7,83 79,25 1,06 1,4% 6269690
Millicom 149,25 15,40 155,86 6,61 4,4% 154222
Nokia 47,71 4,81 48,68 0,98 2,0% 22890030
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 2,01 0,26 2,04 0,03 1,7% 3016
Africa Oil 16,08 2,14 16,83 0,75 4,7% 415673
IPC 97,30 12,79 100,58 3,28 3,4% 688575
Lucara 5,12 0,65 5,11 -0,01 -0,2% 98206
Lundin Gold 79,20 9,71 76,36 -2,84 -3,6% 341935
Lundin Mining 65,70 8,48 66,69 0,99 1,5% 3201403
Shamaran 0,61 0,09 0,67 0,05 8,9% 77434
USD/SEK 10,1211
CAD/SEK 7,8640
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -