Svenska aktier i Nordamerika - Autoliv steg 5,9 procent (Finwire)

2022-05-27 07:05

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
ABB 293,90 30,37 298,56 4,66 1,6% 1552310
Astra Zeneca 1 304,00 66,70 1 311,40 7,40 0,6% 6217358
Autoliv 717,40 77,27 759,61 42,21 5,9% 1409147
Calliditas 85,10 17,62 86,61 1,51 1,8% 10347
Ericsson 77,71 8,05 79,14 1,43 1,8% 7738017
Millicom 168,30 18,17 178,62 10,32 6,1% 118179
Nokia 48,12 5,09 50,04 1,92 4,0% 36661540
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 2,21 0,30 2,27 0,07 3,2% 38240
Africa Oil 19,56 2,63 20,28 0,72 3,7% 297301
IPC 102,90 13,75 106,03 3,13 3,0% 106660
Lucara 4,60 0,63 4,86 0,26 5,6% 46500
Lundin Gold 80,50 10,93 84,28 3,78 4,7% 275419
Lundin Mining 82,16 10,93 84,28 2,12 2,6% 1576790
Shamaran 0,75 0,11 0,81 0,06 8,0% 176000
USD/SEK 9,8306
CAD/SEK 7,7110
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -