PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2022-05-27 16:15
Dag                   MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor       23-5    24-5    25-5    26-5    27-5
Statsobl 2 år        1,25    1,21    1,20            1,16 
Statsobl 5 år        1,58    1,53    1,51            1,45 
Statsobl 10 år       1,65    1,58    1,57            1,50
Jp obl 2 år         -0,06   -0,07   -0,07           -0,07
Jp obl 10 år         0,24    0,23    0,21            0,23 
Ty obl 2 år          0,38    0,38    0,36            0,34 
Ty obl 10 år         0,98    0,96    0,95            0,95
US obl 2 år          2,61    2,50    2,52            2,46 
US obl 10 år         2,82    2,75    2,75            2,73 
USD/SEK            9:8560  9:7854  9:8609          9:8037 
EUR/SEK           10:4965 10:5100 10:5292         10:5335 
EUR/USD            1:0661  1:0743  1:0675          1:0744 
USD/JPY            127:52  126:50  127:12          126:87 

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -