USA konkurrenter klockan 16.18 - Nucor ökar 3,3 procent (Finwire)

2022-05-23 16:33

Bolag Konkurrent Kurs Förändring Tid
General Electric ABB 75,53 0,4% 16:18:18
Ingersoll-Rand Atlas Copco 45,48 1,2% 16:18:11
Kennametal Sandvik 26,37 2,1% 16:18:18
Kimberly-Clark Essity 127,77 -0,4% 16:17:54
Meritor Haldex 36,10 0,0% 16:18:17
Nucor SSAB 123,89 3,3% 16:18:14
Paccar Volvo 82,00 2,7% 16:18:13
Steris Getinge 225,20 -0,3% 16:18:04
Timken SKF 58,34 0,8% 16:17:54
Toro Husqvarna 75,46 -0,2% 16:18:19
Trimble Navigation Hexagon 65,26 0,0% 16:18:03
Whirlpool Electrolux 172,11 -1,0% 16:18:11
Källa: Factset

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -