Volvo
Volvo väntas redovisa 10 174 miljoner kronor i justerat rörelseresultat - Factset (Finwire)
Fordonstillverkaren Volvo lämnar på fredag rapport för det fjärde kvartalet.
Väntat justerat rörelseresultat, enligt Factsets konsensus med elva analytikers estimat, ligger på 10 174 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 10 934 miljoner.
Medianutdelningen ligger på 15,50 kronor, enligt Factset. I fjol delade bolaget ut 6+9 kronor. Volvo delade även ut ytterligare 9,50 kronor på sommaren relaterat till försäljningen av UD Trucks.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.20 och håller telefonkonferens klockan 09.00.
Volvo | |||
Rapportdag | 2022-01-28 | ||
(miljoner kronor) | Q4-21, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 93 023 | 13 | 96 900 |
Rörelseresultat, justerat | 10 174 | 11 | 10 934 |
Rörelseresultat, rapporterat | 10 143 | 9 | 12 215 |
Nettoresultat | 7 427 | 10 | 9 360 |
Årsutdelning (median), kronor | 15,50 | 10 | 6,00+9,00 |
Källa: Factset |
Utfall och förväntningar avseende rörelseresultat vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Justerat rörelseres utfall | Prognos inför rapport | Avvikelse, % | Antal estimat | Kursutveckling rapportdag, % |
Q3-21 | 2021-10-21 | 9 403 | 8 655 | 8,6 | 15 | -0,3 |
Q2-21 | 2021-07-20 | 9 730 | 9 811 | -0,8 | 15 | -2,5 |
Q1-21 | 2021-04-22 | 11 821 | 9 245 | 27,9 | 14 | 2,5 |
Q4-20 | 2021-02-03 | 10 935 | 8 774 | 24,6 | 14 | -0,3 |
Q3-20 | 2020-10-16 | 7 217 | 5 659 | 27,5 | 15 | 3,3 |
Q2-20 | 2020-07-17 | 3 272 | -104 | 13 | 0,9 | |
Q1-20 | 2020-04-23 | 7 156 | 6 330 | 13,0 | 13 | -5,3 |
Q4-19 | 2020-01-30 | 8 978 | 8 336 | 7,7 | 14 | 7,1 |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire