Europa viktiga bolag - SAP backar 7,8 procent (Finwire)

2022-01-27 09:46

Sektor/bolag Kurs I dag Tid
Bank
Barclays 2,04 0,6% 09:30:27
BNP Paribas 64,27 0,5% 09:30:40
Credit Agricole 13,34 0,1% 09:30:33
Danske Bank 127,50 0,6% 09:30:31
DNB 211,50 0,0% 09:30:27
Deutsche Bank 11,78 3,2% 09:30:38
HSBC 5,27 0,9% 09:30:39
Banco Santander 3,14 0,2% 09:30:39
Societe Generale 33,16 0,2% 09:30:38
Bygg
Hochtief 68,18 -1,6% 09:28:11
Vinci 96,02 -1,2% 09:30:31
Dagligvaror
Nestle 117,28 -0,6% 09:30:33
Detaljhandel
Carrefour 17,41 -0,5% 09:30:36
Next 73,18 -1,7% 09:30:40
Zalando 64,96 -2,3% 09:30:40
Flyg
Lufthansa 6,95 -1,6% 09:30:10
Fordon
Continental 84,83 -1,9% 09:30:38
Daimler 69,93 -0,8% 09:30:38
Daimler Truck 32,40 -1,3% 09:30:32
Volkswagen 182,68 -0,2% 09:30:41
Investment
Rocket Internet 32,00 0,1% 09:20:04
IT
SAP 108,64 -7,8% 09:30:38
Gruvor/Smältverk
Antofagasta 14,00 -0,8% 09:29:46
Aurubis 95,90 -0,7% 09:30:10
BHP Group 24,11 0,5% 09:30:38
Glencore 3,98 -0,3% 09:30:20
Rio Tinto 54,84 0,9% 09:30:02
Läkemedel
GlaxoSmithKline 16,30 -0,1% 09:30:34
Novartis 77,54 -0,8% 09:30:29
Roche 346,60 -0,7% 09:30:28
Sanofi 91,24 -0,8% 09:30:35
Olja
BP 3,94 0,0% 09:30:37
Royal Dutch Shell 19,13 0,2% 09:30:33
Total 50,91 -0,3% 09:30:35
Skog
Metsä Board 9,32 -1,8% 09:29:35
UPM 33,28 -6,1% 09:30:36
Betting
Entain 15,18 -1,7% 09:30:33
Stål
ArcelorMittal 26,66 -2,2% 09:30:39
Telekom
Deutsche Telekom 16,04 -1,0% 09:30:39
Telenor 146,90 -0,5% 09:30:32
Vodafone Group 1,24 -0,2% 09:30:14
Orange 10,17 0,2% 09:30:23
Tobak
Imperial Brand 17,56 0,7% 09:30:02
Verkstad
Airbus 113,60 -0,5% 09:30:02
GEA Group 40,96 -1,8% 09:30:15
Renishaw 43,38 -1,3% 09:28:49
Safran 107,52 -1,6% 09:30:26
Schneider Electric 148,06 -2,4% 09:30:31
Siemens 137,98 -2,3% 09:30:40
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -