PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2022-01-26 16:16
Dag                   MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor       24-1    25-1    26-1    20-1    21-1
Statsobl 2 år       -0,17   -0,15   -0,15   -0,13   -0,15
Statsobl 5 år        0,13    0,15    0,15    0,21    0,16
Statsobl 10 år       0,28    0,30    0,31    0,36    0,31
Jp obl 2 år         -0,07   -0,06   -0,06   -0,07   -0,07
Jp obl 10 år         0,14    0,14    0,14    0,15    0,14
Ty obl 2 år         -0,66   -0,66   -0,65   -0,59   -0,62
Ty obl 10 år        -0,11   -0,10   -0,07   -0,03   -0,08
US obl 2 år          0,98    0,99    1,03    1,04    1,00
US obl 10 år         1,71    1,74    1,78    1,83    1,75
USD/SEK            9:3072  9:3053  9:2619  9:1170  9:1819
EUR/SEK           10:5191 10:4848 10:4523 10:3408 10:4231
EUR/USD            1:1304  1:1264  1:1285  1:1340  1:1349
USD/JPY            113:87  113:93  114:34  114:08  113:65

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -