PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2022-01-18 16:15
Dag                   MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor       17-1    18-1    12-1    13-1    14-1
Statsobl 2 år       -0,13   -0,12   -0,14   -0,15   -0,14
Statsobl 5 år        0,21    0,22    0,20    0,19    0,20
Statsobl 10 år       0,36    0,38    0,38    0,35    0,36
Jp obl 2 år         -0,07   -0,07   -0,08   -0,08   -0,07
Jp obl 10 år         0,15    0,15    0,13    0,13    0,15
Ty obl 2 år         -0,57   -0,56   -0,60   -0,60   -0,59
Ty obl 10 år        -0,03   -0,02   -0,06   -0,08   -0,05
US obl 2 år          0,96    1,03    0,90    0,91    0,94
US obl 10 år         1,79    1,84    1,73    1,73    1,76
USD/SEK            9:0158  9:0990  8:9671  8:9067  8:9808
EUR/SEK           10:2808 10:3329 10:2367 10:2207 10:2675
EUR/USD            1:1403  1:1357  1:1415  1:1475  1:1432
USD/JPY            114:56  114:60  115:04  114:24  113:82

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -