PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2021-12-07 16:15
Dag                   MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor       6-12    7-12    1-12    2-12    3-12
Statsobl 2 år       -0,27   -0,26   -0,26   -0,30   -0,28  
Statsobl 5 år       -0,07   -0,07   -0,01   -0,08   -0,06
Statsobl 10 år       0,08    0,07    0,17    0,09    0,09
Jp obl 2 år         -0,12   -0,11   -0,12   -0,12   -0,11
Jp obl 10 år         0,04    0,06    0,07    0,06    0,06
Ty obl 2 år         -0,73   -0,69   -0,70   -0,73   -0,73
Ty obl 10 år        -0,38   -0,37   -0,32   -0,37   -0,36
US obl 2 år          0,62    0,67    0,59    0,60    0,64 
US obl 10 år         1,39    1,45    1,49    1,43    1,44
USD/SEK            9:0874  9:1161  9:0290  9:0330  9:1654    
EUR/SEK           10:2570 10:2522 10:2418 10:2392 10:3401           
EUR/USD            1:1288  1:1246  1:1344  1:1336  1:1281    
USD/JPY            113:28  113:62  112:93  112:91  113:36

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -