USA konkurrenter - Timken steg 3,9 procent (Finwire)

2021-12-03 06:54

Bolag Konkurrent Kurs Förändring Datum
General Electric ABB 95,23 2,4% 2021-12-02
Ingersoll-Rand Atlas Copco 59,24 3,7% 2021-12-02
Kennametal Sandvik 35,77 2,5% 2021-12-02
Kimberly-Clark Essity 132,79 0,8% 2021-12-02
Meritor Haldex 25,84 0,7% 2021-12-02
Nucor SSAB 107,56 2,7% 2021-12-02
Paccar Volvo 83,96 1,8% 2021-12-02
Steris Getinge 220,63 2,3% 2021-12-02
Timken SKF 67,61 3,9% 2021-12-02
Toro Husqvarna 102,18 1,8% 2021-12-02
Trimble Navigation Hexagon 86,29 2,7% 2021-12-02
Whirlpool Electrolux 222,00 2,6% 2021-12-02
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -