Svenska aktier i Nordamerika - Autoliv steg 1,0 procent (Finwire)

2021-12-03 06:53

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
ABB 317,90 35,30 319,72 1,82 0,6% 2042628
Astra Zeneca 993,50 54,79 992,49 -1,01 -0,1% 5358449
Autoliv 899,20 100,23 907,80 8,60 1,0% 652953
Calliditas 79,60 17,71 80,20 0,60 0,8% 25972
Ericsson 93,36 10,28 93,11 -0,25 -0,3% 9829872
Millicom 277,80 30,83 279,23 1,43 0,5% 90269
Nokia 51,26 5,74 51,99 0,73 1,4% 37630500
Veoneer 318,40 35,54 321,89 3,49 1,1% 1192846
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 1,70 0,24 1,70 -0,01 -0,3% 38501
Africa Oil 13,28 1,92 13,58 0,30 2,2% 142438
Etrion
Lucara 4,13 0,57 4,03 -0,10 -2,4% 790539
Lundin Gold 71,05 9,94 70,29 -0,76 -1,1% 140606
Lundin Mining 73,70 10,43 73,76 0,06 0,1% 2288153
Josemaria Resources 8,44 1,21 8,56 0,12 1,4% 93086
Shamaran 0,41 0,06 0,39 -0,02 -5,1% 91060
USD/SEK 9,0572
CAD/SEK 7,0716
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -