PM KONJUNKTURPROGNOSER (Direkt)

2021-12-03 05:30
                               BNP                   KPIF*
Prognoser              mån     2021     2022     2021     2022
==============================================================
Riksbanken             nov     4,7%     3,8%     2,3%     2,2%
Unionen                nov     4,5%     3,8%     2,3%     2,0%
Swedbank               nov     4,4%     3,3%     2,3%     2,5%
SEB                    nov     4,6%     3,6%     2,3%     2,6%
Teknikföretagen        nov     4,3%     3,4%     2,0%     1,5%
SHB                    nov     4,5%     3,8%     2,3%     2,1%
SBAB                   nov     4,4%     3,6%     2,4%     2,2%
Riksgälden             okt     4,2%     3,5%     2,2%     2,0%
Svenskt Näringsliv     okt     4,3%     3,6%     2,4%     2,1%
Industriarb            okt     3,9%     4,0%     2,2%     2,1%
                                                              
Genomsnitt                     4,4%     3,6%     2,3%     2,1%
==============================================================
*årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen, KPI för OECD, IMF)

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -