USA konkurrenter klockan 16.16 - Nucor ökar 2,9 procent (Finwire)

2021-12-02 16:32

Bolag Konkurrent Kurs Förändring Tid
General Electric ABB 94,26 1,4% 16:16:53
Ingersoll-Rand Atlas Copco 58,12 1,8% 16:16:53
Kennametal Sandvik 35,32 1,2% 16:16:43
Kimberly-Clark Essity 133,39 1,2% 16:16:26
Meritor Haldex 25,23 -1,6% 16:16:25
Nucor SSAB 107,74 2,9% 16:16:54
Paccar Volvo 83,91 1,8% 16:16:52
Steris Getinge 218,93 1,5% 16:16:03
Timken SKF 66,38 2,0% 16:16:55
Toro Husqvarna 101,81 1,4% 16:16:48
Trimble Navigation Hexagon 85,32 1,6% 16:16:50
Whirlpool Electrolux 221,08 2,2% 16:15:34
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -