Svenska aktier i Nordamerika - Autoliv sjönk 3,1 procent (Finwire)

2021-12-02 06:38

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
ABB 316,80 34,15 310,26 -6,54 -2,1% 2020123
Astra Zeneca 1 005,40 54,88 997,20 -8,20 -0,8% 4902517
Autoliv 895,40 95,53 867,91 -27,49 -3,1% 756328
Calliditas 84,30 17,93 81,45 -2,85 -3,4% 60292
Ericsson 93,85 10,02 91,03 -2,82 -3,0% 13758010
Millicom 285,00 30,77 279,55 -5,45 -1,9% 124014
Nokia 52,23 5,56 50,51 -1,72 -3,3% 25177210
Veoneer 321,00 35,46 322,16 1,16 0,4% 1158972
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 1,78 0,25 1,74 -0,05 -2,6% 500
Africa Oil 13,60 1,84 13,05 -0,55 -4,0% 90611
Etrion
Lucara 4,21 0,60 4,26 0,05 1,1% 259225
Lundin Gold 73,60 10,04 71,22 -2,38 -3,2% 231508
Lundin Mining 72,70 10,00 70,94 -1,76 -2,4% 2542745
Josemaria Resources 9,08 1,21 8,58 -0,50 -5,5% 349895
Shamaran 0,42 0,06 0,43 0,00 0,3% 249820
USD/SEK 9,0853
CAD/SEK 7,0940
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -