Amazon.com
Tittandet på Twitch sjönk på månadsbasis i oktober (Finwire)

2021-12-02 16:10

Genomsnittligt antal tittare på den Amazon-ägda streamingplattformen Twitch uppgick till 2,5 miljoner under oktober. Det framgår av offentlig statistik som sammanställs av Twitch Tracker.

Utfallet är lägre än förra månadens 2,7 miljoner och fjolårets cirka 2,5 miljoner tittare för samma period.

Totalt tittades det 1 814 miljoner timmar på Twitch under november med 30 dagar, vilket är en sekventiell nedgång från oktober (2,020) som emellertid har en dag mer.

Genomsnittligt antal streamingkanaler, själva utbudssidan på plattformen, var 90 772 stycken (81 763), och antalet aktiva streamers var runt 7,1 miljoner (7,3). Det kan noteras att båda dessa siffror haft en negativ trend sedan toppen i början av året.

De populäraste speltitlarna just nu, de sju senaste dagarna räknat, är Grand Theft Auto V, League of Legends och Counter-Strike: Global Offensive.

LLA, PGL och Blastpremier är de streamingkanaler med flest tittare i snitt på plattformen under de senaste 30 dagarna. Det kan förklaras med den aktiva League of Legends-ligan i Korea samt att mästerskapet i Dota 2 ägde rum under månaden.

I tabellen nedan framgår streamingstatistik på månadsbasis för Twitch de senaste två åren.

Månad och år Genomsnittligt antal tittare Genomsnittligt antal streamingkanaler Totala antalet tittartimmar Aktiva streamers
November 2021 2 518 858 90 772 1 814 miljoner 7 131 023
Oktober 2021 2 715 300 81 763 2 020 miljoner 7 276 021
September 2021 2 579 471 95 407 1 857 miljoner 7 446 285
Augusti 2021 2 654 138 100 606 1 975 miljoner 8 070 762
Juli 2021 2 625 922 101 644 1 954 miljoner 8 336 539
Juni 2021 2 725 416 101 721 1 962 miljoner 8 282 892
Maj 2021 3 101 443 110 367 2 307 miljoner 9 023 142
April 2021 3 108 249 115 681 2 238 miljoner 9 355 405
Mars 2021 2 931 862 116 994 2 181 miljoner 9 602 746
Februari 2021 2 942 804 122 533 1 978 miljoner 9 517 967
Januari 2021 2 919 533 119 271 2 171 miljoner 9 894 745
December 2020 2 522 869 106 845 1 876 miljoner 9 241 666
November 2020 2 487 161 103 911 1 790 miljoner 8 546 985
Oktober 2020 2 385 206 95 074 1 774 miljoner 7 844 426
September 2020 2 202 200 91 861 1 586 miljoner 7 461 252
Augusti 2020 2 178 080 96 309 1 620 miljoner 7 709 990
Juli 2020 2 115 411 95 809 1 574 miljoner 7 463 817
Juni 2020 2 262 771 93 932 1 629 miljoner 7 158 730
Maj 2020 2 359 765 100 364 1 756 miljoner 7 398 081
April 2020 2 488 881 93 750 1 792 miljoner 7 213 644
Mars 2020 1 638 049 66 011 1 219 miljoner 5 080 031
Februari 2020 1 410 516 53 816 982 miljoner 3 753 539
Januari 2020 1 357 375 52 821 1 010 miljoner 3 935 308
December 2019 1 184 935 45 633 882 miljoner 3 353 608
November 2019 1 222 247 45 644 880 miljoner 3 198 707
Oktober 2019 1 212 368 45 179 902 miljoner 2 973 666

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Embracer Group B - I dag

{point.key}

Take-Two Interactive S... - I dag

{point.key}

Amazon.com - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -