Svenska aktier i Nordamerika - Autoliv steg 2,4 procent (Finwire)

2021-11-30 06:42

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
ABB 314,80 34,74 315,68 0,88 0,3% 1212867
Astra Zeneca 1 018,00 55,53 1 009,18 -8,82 -0,9% 6215237
Autoliv 851,00 95,93 871,70 20,70 2,4% 1196058
Calliditas 80,20 17,68 80,33 0,13 0,2% 16893
Ericsson 93,82 10,30 93,59 -0,23 -0,2% 5105551
Millicom 284,30 31,27 284,14 -0,16 -0,1% 56049
Nokia 51,38 5,62 51,07 -0,31 -0,6% 12154850
Veoneer 320,40 35,24 320,22 -0,18 -0,1% 795950
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 1,70 0,24 1,71 0,01 0,5% 64381
Africa Oil 13,39 1,90 13,51 0,12 0,9% 52701
Etrion
Lucara 4,16 0,59 4,19 0,03 0,8% 138224
Lundin Gold 71,95 10,06 71,51 -0,44 -0,6% 202175
Lundin Mining 72,10 10,42 74,07 1,97 2,7% 2765125
Josemaria Resources 8,36 1,23 8,74 0,38 4,6% 286848
Shamaran 0,42 0,07 0,46 0,04 10,0% 287900
USD/SEK 9,0868
CAD/SEK 7,1086
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -