PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2021-10-28 16:15
Dag                   MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor      25-10   26-10   27-10   28-10   22-10
Statsobl 2 år       -0,23   -0,23   -0,20   -0,14   -0,23   
Statsobl 5 år        0,08    0,08    0,05    0,10    0,09 
Statsobl 10 år       0,39    0,38    0,31    0,34    0,41 
Jp obl 2 år         -0,10   -0,11   -0,11   -0,10   -0,11
Jp obl 10 år         0,10    0,10    0,10    0,09    0,10
Ty obl 2 år         -0,66   -0,65   -0,66   -0,61   -0,65
Ty obl 10 år        -0,11   -0,12   -0,16   -0,13   -0,09
US obl 2 år          0,42    0,46    0,52    0,52    0,48 
US obl 10 år         1,63    1,64    1,59    1,56    1,66
USD/SEK            8:6080  8:6078  8:5722  8:5643  8:5641    
EUR/SEK            9:9965  9:9738  9:9630  9:9742  9:9746           
EUR/USD            1:1611  1:1606  1:1619  1:1643  1:1646    
USD/JPY            113:65  114:23  113:70  113:47  113:72    

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -