PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2021-04-21 16:15
Dag                   MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor       19-4    20-4    21-4    15-4    16-4
Statsobl 2 år       -0,30   -0,30   -0,30   -0,31   -0,30
Statsobl 5 år       -0,01   -0,01   -0,03   -0,03   -0,01    
Statsobl 10 år       0,39    0,38    0,35    0,36    0,38 
Jp obl 2 år         -0,13   -0,13   -0,13   -0,13   -0,13   
Jp obl 10 år         0,09    0,08    0,08    0,09    0,09    
Ty obl 2 år         -0,67   -0,69   -0,69   -0,70   -0,69   
Ty obl 10 år        -0,23   -0,24   -0,27   -0,29   -0,27    
US obl 2 år          0,16    0,16    0,15    0,16    0,17    
US obl 10 år         1,60    1,59    1,57    1,58    1,57   
USD/SEK            8:4044  8:4175  8:4465  8:4403  8:4330       
EUR/SEK           10:0995 10:1390 10:1465 10:1179 10:1075             
EUR/USD            1:2018  1:2047  1:2009  1:1981  1:1987 
USD/JPY            108:16  108:26  108:08  108:62  108:78

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -