PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2021-03-03 16:16
Dag                   MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor        1-3     2-3     3-3    25-2    26-2
Statsobl 2 år       -0,27   -0,27   -0,25   -0,25   -0,26         
Statsobl 5 år       -0,02   -0,01    0,02   -0,07   -0,11
Statsobl 10 år       0,34    0,36    0,39    0,46    0,41
Jp obl 2 år         -0,12   -0,12   -0,11   -0,09   -0,13   
Jp obl 10 år         0,16    0,13    0,12    0,15    0,16    
Ty obl 2 år         -0,69   -0,69   -0,68   -0,65   -0,64   
Ty obl 10 år        -0,34   -0,33   -0,30   -0,23   -0,26    
US obl 2 år          0,13    0,13    0,14    0,16    0,16    
US obl 10 år         1,42    1,42    1,47    1,48    1,48   
USD/SEK            8:4380  8:4143  8:3818  8:2430  8:3705 
EUR/SEK           10:1565 10:1333 10:1322 10:0744 10:1415             
EUR/USD            1:2034  1:2037  1:2085  1:2220  1:2112 
USD/JPY            106:57  106:74  106:87  106:16  106:42

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -