PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2021-02-23 16:15
Dag                   MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor       22-2    23-2    17-2    18-2    19-2
Statsobl 2 år       -0,29   -0,29   -0,30   -0,29   -0,28         
Statsobl 5 år       -0,06   -0,02   -0,06   -0,04   -0,04 
Statsobl 10 år       0,30    0,34    0,28    0,32    0,33
Jp obl 2 år         -0,11   -0,11   -0,12   -0,12   -0,11   
Jp obl 10 år         0,12    0,12    0,10    0,09    0,11    
Ty obl 2 år         -0,68   -0,68   -0,69   -0,68   -0,67   
Ty obl 10 år        -0,35   -0,30   -0,36   -0,32   -0,31    
US obl 2 år          0,12    0,11    0,11    0,11    0,11    
US obl 10 år         1,34    1,37    1,29    1,32    1,34   
USD/SEK            8:2632  8:2989  8:3455  8:3396  8:2764 
EUR/SEK           10:0416 10:0838 10:0446 10:0641 10:0346             
EUR/USD            1:2153  1:2152  1:2037  1:2068  1:2124 
USD/JPY            105:00  105:15  105:94  105:85  105:62

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -