PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2021-01-15 16:15
Dag                   MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor       11-1    12-1    13-1    14-1    15-1
Statsobl 2 år       -0,34   -0,32   -0,35   -0,36   -0,36 
Statsobl 5 år       -0,17   -0,14   -0,17   -0,21   -0,20
Statsobl 10 år       0,08    0,11    0,07    0,04    0,05
Jp obl 2 år         -0,12   -0,12   -0,13   -0,12   -0,12   
Jp obl 10 år         0,04    0,04    0,03    0,03    0,04    
Ty obl 2 år         -0,70   -0,70   -0,71   -0,72   -0,72   
Ty obl 10 år        -0,50   -0,47   -0,51   -0,55   -0,54    
US obl 2 år          0,14    0,15    0,15    0,16    0,14    
US obl 10 år         1,13    1,17    1,11    1,10    1,11   
USD/SEK            8:3177  8:3034  8:3330  8:3478  8:3874 
EUR/SEK           10:1021 10:0905 10:1433 10:1110 10:1497             
EUR/USD            1:2144  1:2153  1:2170  1:2115  1:2092 
USD/JPY            104:32  104:29  103:82  104:09  103:83

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -