PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2020-10-22 16:15
Dag                   MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor      19-10   20-10   21-10   22-10   16-10
Statsobl 2 år       -0,39   -0,39   -0,39   -0,38   -0,40  
Statsobl 5 år       -0,38   -0,37   -0,36   -0,35   -0,39
Statsobl 10 år      -0,16   -0,15   -0,13   -0,12   -0,17
Jp obl 2 år         -0,14   -0,14   -0,13   -0,13   -0,14    
Jp obl 10 år         0,03    0,02    0,03    0,04    0,02        
Ty obl 2 år         -0,78   -0,78   -0,77   -0,77   -0,78   
Ty obl 10 år        -0,62   -0,60   -0,59   -0,58   -0,63   
US obl 2 år          0,15    0,15    0,15    0,15    0,14   
US obl 10 år         0,77    0,79    0,82    0,83    0,74  
USD/SEK            8:8025  8:7690  8:7287  8:7643  8:8373 
EUR/SEK           10:3661 10:3743 10:3583 10:3664 10:3654     
EUR/USD            1:1775  1:1829  1:1867  1:1826  1:1729
USD/JPY            105:41  105:61  104:51  104:69  105:30

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -