PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2020-09-23 16:16
Dag                   MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor       21-9    22-9    23-9    17-9    18-9
Statsobl 2 år       -0,39   -0,38   -0,38   -0,37   -0,37  
Statsobl 5 år       -0,36   -0,34   -0,34   -0,34   -0,33     
Statsobl 10 år      -0,12   -0,10   -0,11   -0,10   -0,09
Jp obl 2 år         -0,15   -0,15   -0,15   -0,14   -0,15    
Jp obl 10 år         0,02    0,02    0,01    0,01    0,02         
Ty obl 2 år         -0,69   -0,69   -0,69   -0,68   -0,68   
Ty obl 10 år        -0,53   -0,51   -0,51   -0,49   -0,49   
US obl 2 år          0,13    0,13    0,14    0,14    0,14   
US obl 10 år         0,65    0,67    0,68    0,67    0,68  
USD/SEK            8:8431  8:8749  8:9569  8:8515  8:7730 
EUR/SEK           10:3972 10:4102 10:4558 10:4045 10:3911     
EUR/USD            1:1756  1:1729  1:1676  1:1803  1:1842
USD/JPY            104:53  104:74  105:19  104:69  104:36

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -