PM RÄNTOR/VALUTOR 16.15 (Direkt)

2020-08-03 16:17
Dag                   MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor        3-8    28-7    29-7    30-7    31-7
Statsobl 2 år       -0,31   -0,32   -0,30   -0,31   -0,29
Statsobl 5 år       -0,27   -0,30   -0,28   -0,29   -0,26
Statsobl 10 år      -0,09   -0,09   -0,09   -0,11   -0,08
Jp obl 2 år         -0,14   -0,13   -0,13   -0,14   -0,14    
Jp obl 10 år         0,02    0,03    0,02    0,02    0,02         
Ty obl 2 år         -0,69   -0,68   -0,68   -0,71   -0,70   
Ty obl 10 år        -0,51   -0,51   -0,50   -0,55   -0,52   
US obl 2 år          0,11    0,15    0,14    0,12    0,11    
US obl 10 år         0,56    0,60    0,58    0,55    0,55  
USD/SEK            8:7660  8:7581  8:7496  8:7465  8:7005 
EUR/SEK           10:2890 10:2762 10:2916 10:3156 10:3018     
EUR/USD            1:1737  1:1733  1:1761  1:1793  1:1841
USD/JPY            106:24  105:00  104:96  105:12  105:56

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -