PM KONJUNKTURPROGNOSER (Direkt)

2020-04-09 05:30
                           BNP       Arbetslöshet      KPIF*
Prognoser        mån   2020   2021   2020   2021   2020   2021
==============================================================
KI               apr  -3,2%   3,5%   8,7%   8,9%   0,5%   1,4%
Regeringen       mar  -4,0%   3,5%   9,0%   9,0%   0,5%   1,5%
Danske Bank      mar  -2,6%   2,4%   8,8%   8,5%   0,6%   1,2%
Swedbank         mar  -4,2%   3,9%   9,3%   8,6%   0,7%   1,9%
RGK              feb   1,0%   1,6%   7,2%   7,4%   1,6%   1,7%
EU               feb   1,2%   1,5%                 1,4%   1,6%
Riksbanken       feb   1,3%   1,8%   7,0%   7,1%   1,3%   1,7%
Nordea           jan   1,1%   1,9%   7,3%   7,4%   1,3%   1,4%
Handelsbanken    jan   0,9%   1,5%   7,2%   7,4%   1,5%   1,5%
Swedbank         jan   1,4%   1,8%   7,2%   7,4%   1,5%   1,6%
                                                              
Genomsnitt            -0,7%   2,3%   8,0%   8,0%   1,1%   1,6%
==============================================================
*årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen, KPI för OECD)

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -