PM KONJUNKTURPROGNOSER (Direkt)

2019-11-18 05:30
                           BNP       Arbetslöshet      KPIF*
Prognoser        mån   2019   2020   2019   2020   2019   2020
==============================================================
Unionen          nov   1,4%   1,4%   6,7%   7,0%   1,7%   1,6%
SN               nov   1,1%   1,0%   6,7%   7,3%   1,7%   1,6%
SEB              nov   1,2%   1,2%   6,7%   7,2%   1,7%   1,5%
EU               nov   1,1%   1,0%   6,8%   7,1%   1,7%   1,5%
Teknikföretagen  nov   1,0%   1,0%   6,7%   7,1%   1,7%   1,4%
Swedbank         nov   1,2%   1,2%   6,8%   7,1%   1,7%   1,7%
Riksbanken       okt   1,3%   1,2%   6,8%   6,9%   1,7%   1,8%
KI               okt   1,2%   1,1%   6,7%   7,1%   1,7%   1,5%
Handelsbanken    okt   1,1%   1,0%   6,7%   7,0%   1,7%   1,6%
Danske Bank      okt   1,0%   1,0%   6,8%   7,8%   1,7%   1,1%
                                                              
Genomsnitt             1,2%   1,1%   6,7%   7,2%   1,7%   1,5%
==============================================================
*årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen, KPI för OECD)

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -