VALBAROMETER
V FRAM, RÖDGRÖN OPPOSITION EGEN MAJORITET - SIFO (Direkt)

2014-04-14 05:04

STOCKHOLM (Direkt) Den rödgröna oppositionen behåller sin ledning i opinionen över de borgerliga regeringspartierna. Kristdemokraterna ligger fortsatt under riksdagsspärren.

Det visar Sifos väljarbarometer för april som publicerades i Svenska Dagbladet på söndagen.

De rödgröna partierna får tillsammans 51,1 procent av väljarstödet medan regeringspartierna får 38,6 procent. Sverigedemokraterna får 8,3 procent.

Vänsterpartiet visar störst uppgång med 2,1 procent, medan såväl Kristdemokraterna som Centerpartiet ligger under riksdagsspärren.

Gruppen övriga partier minskar 0,3 procentenheter till 2,2 procent.

Undersökningen omfattade 1.933 intervjuer som genomfördes under perioden 31 mars-10 april.

Sifo
           V     S    MP   C    FP    M    KD   SD
April     8,4  32,1 10,6  3,8  6,7  24,5  3,6  8,3
Mars      6,3  34,1 10,1  4,7  5,4  24,2  4,7  8,0
Februari  8,2  34,9  9,7  2,8  6,7  22,8  3,7  9,5
Januari   8,3  32,9  9,4  3,7  6,5  25,4  3,3  9,2
November  7,3  34,5  9,1  4,1  5,9  25,0  3,9  9,0
Oktober   6,4  35,6  7,9  3,8  6,0  25,0  4,0  9,7
September 6,4  33,5 10,0  3,6  6,3  25,7  3,6  9,4
Augusti   6,5  30,5 10,9  4,0  5,9  26,6  3,8  9,9 
Juni      6,5  31,0 11,0  4,0  6,0  28,3  4,1  7,6
Maj       7,0  32,8 10,9  4,1  6,4  28,4  2,7  6,6
April     7,0  34,4  8,9  3,5  5,4  27,9  3,6  8,0
Mars      5,4  35,0  9,3  3,8  5,6  27,3  3,3  9,0  
Februari  5,7  31,3 11,0  3,6  6,2  29,0  3,6  8,5
Januari   4,6  33,6  9,0  3,2  6,2  29,3  4,5  9,1
December  5,9  32,1  9,7  4,5  5,4  30,4  3,6 10,0  
November  4,7  33,9 10,1  4,2  5,3  28,7  3,5  8,5
Oktober   6,5  32,1 10,0  4,4  5,6  28,8  3,4  7,7	 
September 5,9  33,3  8,9  4,8  6,6  28,7  3,8  7,2
Augusti   6,2  34,3  9,9  4,6  6,2  28,5  3,4  6,2
Juni      4,4  38,8  8,6  4,8  5,6  27,6  3,9  5,4
Maj       5,3  36,7  9,2  4,5  5,3  27,7  3,6  6,6
April     5,6  36,8  9,3  4,6  5,1  29,1  4,0  4,7
Mars      6,1  33,7 10,3  4,9  5,9  28,7  3,5  5,2
Februari  6,7  29,2 10,5  5,1  6,5  32,9  3,8  4,7
Januari   8,8  24,6 11,8  4,5  5,6  32,9  4,2  6,9
December  6,3  25,4 12,3  5,5  5,4  34,4  4,3  5,2
November  5,8  27,4 10,0  6,7  6,6  32,8  3,2  6,7
Oktober   6,4  25,5 10,7  5,2  6,0  34,8  4,0  5,9
Oktober   6,3  30,3 10,1  4,9  6,8  31,1  3,8  5,5
September 5,4  31,8  8,9  4,5  5,9  32,7  4,1  5,5
Augusti   4,3  32,8 10,1  4,3  7,4  30,1  4,0  6,0
Juni      4,5  35,2  9,1  4,5  6,2  29,0  3,6  6,8
Maj       4,6  33,4  8,8  5,4  6,6  30,4  3,6  6,8
April     5,4  31,2  9,8  4,0  6,0  32,5  3,8  6,6
Mars      6,0  30,5  9,2  4,7  6,7  30,9  4,5  6,2
Februari  5,4  30,2  7,7  5,1  6,5  33,4  4,3  6,4
Januari   4,3  27,8 10,3  4,7  7,1  33,9  4,4  6,9
December  4,9  26,9 10,1  4,8  6,8  34,2  3,5  7,2
November  5,8  28,5  8,5  5,1  7,8  31,8  4,1  6,9
Oktober   5,3  29,5  8,7  5,0  7,0  32,4  4,2  6,4

Ipsos (Synovate)
           V     S    MP   C    FP    M    KD   SD
Mars      7,6  33,5 10,4  4,1  6,9  23,6  3,7  7,8
Februari  7,9  35,1  9,0  3,5  6,0  24,7  3,5  7,9  
Januari   9,1  34,0  9,9  3,1  6,4  25,0  3,4  7,3 
December  7,0  32,8 10,6  4,8  5,5  25,1  3,8  8,2 
November  7,1  33,4 10,1  4,2  6,2  25,3  3,7  8,5   
Oktober   6,3  34,0  9,6  4,0  5,3  27,4  3,2  8,5 
September 7,0  34,4 10,3  3,5  6,1  24,7  4,5  8,5 
Augusti   6,9  34,4  9,7  4,1  5,8  25,6  3,5  8,4  
Juni      6,6  33,1 10,5  4,1  6,4  26,5  4,3  7,3  
Maj       7,0  32,1 10,3  3,2  5,8  28,9  4,2  7,0
April     6,0  33,7  8,2  4,8  6,6  29,5  3,0  6,7
Mars      5,5  34,6  9,2  3,8  5,6  28,0  4,0  8,0
Februari  5,5  33,1  9,1  3,8  5,2  28,1  4,2 10,2
Januari   5,9  29,8  8,6  3,3  7,2  32,3  3,2  9,0
December  5,3  33,1  8,0  3,4  5,7  32,3  3,5  8,2
November  4,5  34,4  8,3  4,4  5,3  29,7  3,2  8,8
Oktober   6,3  34,8  7,2  4,2  5,3  29,4  3,8  8,5
September 4,9  34,7  9,9  3,7  6,3  30,6  3,2  5,8
Augusti   6,1  35,5  7,8  4,9  5,5  30,9  4,0  4,9
Juni      5,2  34,4  9,5  5,7  5,2  30,7  4,2  4,7  
Maj       4,8  35,8  7,8  4,7  6,8  30,3  3,6  5,9
April     5,4  34,6  8,9  4,9  5,3  31,8  3,2  5,2
Mars      5,7  35,6  9,3  5,0  6,1  29,7  3,4  4,2
Februari  7,7  29,3  9,0  5,0  6,2  32,1  3,9  5,5
Januari   9,6  23,7 10,7  4,6  5,8  35,7  3,1  5,8
December  6,3  24,0 12,2  5,4  6,5  35,7  3,8  5,5
November  5,3  25,1 10,8  6,3  6,3  35,9  4,3  5,3
Oktober   5,8  28,1 10,0  5,3  6,7  34,0  4,0  5,1
September 4,9  34,1  8,3  5,4  5,5  31,7  3,8  5,1
Augusti   3,7  32,8  8,4  3,8  7,5  36,9  3,3  2,9
Juni      3,8  32,0 10,3  3,7  7,5  32,4  4,5  4,8
Maj       4,1  33,0  8,9  4,7  7,2  32,7  3,8  4,2
April     6,0  30,6  8,9  5,0  6,0  33,9  3,6  6,2
Mars      4,5  29,9  9,7  5,0  6,2  34,9  3,2  5,7
Februari  5,3  29,0  8,0  3,6  7,7  36,7  3,9  4,6
Januari   5,2  27,0 11,1  4,7  6,5  34,6  3,6  6,3
December  5,1  26,7 10,4  5,8  7,3  36,3  3,2  4,6
November  5,3  27,7  9,1  5,2  6,2  37,5  3,8  4,3
Oktober   4,2  28,4  9,4  5,3  7,8  35,2  3,8  4,6
September 5,1  29,6  8,9  5,4  7,8  31,7  4,4  4,7

Skop
           V     S    MP   C    FP    M    KD   SD
Februari  8,0  33,8  9,9  4,1  4,6  26,5  3,1  8,2
December  7,0  32,7  9,7  4,5  6,3  27,2  3,1  8,4
November  6,9  35,2  8,9  3,5  5,9  25,6  3,6  9,3
September 6,3  31,7 10,8  4,2  6,7  26,6  3,2  9,4
Maj       5,4  34,2  9,9  4,2  5,8  28,5  3,7  6,6      
April     6,3  32,0  8,3  4,2  6,6  30,2  2,5  7,4 
Mars      5,8  32,9  8,2  4,3  8,0  29,5  3,9  7,3
December  5,3  31,5 10,3  3,9  6,2  29,1  4,7  7,8
November  6,7  33,3  7,5  3,6  4,9  32,2  3,2  6,4
September 6,0  33,5  9,8  4,1  6,5  30,3  2,9  6,3
Juli      6,5  34,2  8,2  4,8  6,5  31,0  3,7  4,7  
April     5,3  34,9  8,9  4,3  5,7  31,0  2,9  6,1  
Mars      6,5  30,8  9,1  5,0  6,9  33,4  3,3  4,5
Februari  7,1  27,3 11,5  4,9  5,7  32,9  3,7  5,6
Januari   6,1  25,3 11,5  5,5  5,8  35,6  3,9  5,5
November  4,2  26,8 11,6  5,2  7,0  35,4  3,7  4,9
Oktober   4,5  31,7  8,7  7,1  5,7  32,6  4,0  4,8
September 5,1  30,5  8,7  5,2  6,9  33,5  4,0  5,1
Juni      4,7  30,9 10,7  6,0  6,6  32,9  3,1  4,2
April     6,1  30,4  9,0  4,3  6,0  33,4  4,0  5,9
Mars      5,5  30,1  9,0  3,5  7,4  34,5  2,9  5,2
Februari  5,7  29,2  9,5  4,7  5,8  35,4  3,8  4,8
Januari   5,2  24,4  9,6  5,5  8,1  35,7  2,7  7,1
December  5,0  28,2 11,0  3,8  7,2  35,1  2,8  6,3
November  4,3  31,3  9,1  5,0  7,0  32,5  2,8  6,2

VALRESULTAT 2010
           V     S    MP   C    FP    M    KD   SD
sep       5,6  30,7  7,3  6,6  7,1  30,1  5,6  5,7

Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -