Aktierna med störst uppsida på Nasdaq

Börs Året har börjat med en käftsmäll för tekniktunga Nasdaq. Hittills i år har index backat 4,3 procent. Majoriteten av analytikerna ser fortsatt uppsida i de största bolagen.

Sett över ett år har Nasdaq-index stigit knappt 16 procent. Uppgången har framför allt drivits av de största bolagen. Därunder har den stora andelen av bolagen underpresterat.

Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon och Nvidia förväntas ha en uppsida på mellan 18 och 25 procent på ett år jämfört med de senaste slutkurserna, enligt Factset.

Idag fullvärderade anses däremot Apple, Pepsico, Intel, Cisco, AMD och Amgen vara.

I Tesla som är Nasdaqs femte största bolag har analytikerkollektivet satt riktkursen 907 dollar per aktie. Det är 15 procent lägre än vad aktien handlas till idag.

Här ska dock tilläggas att analyserna spretar ganska rejält. Till exempel sätter JP Morgan riktkursen 295 dollar per aktie medan de högsta riktkurserna ligger på 1580 dollar.

Störst uppsida bland de hundra största bolagen anses finnas i: Pinduoduo, Crowdstrike, Datadog, Coinbase, Zoom, Mercadolibre, Rivian och Atlassian. I dessa aktier ser analytikerkollektivet en uppsida på ett år på mellan 40 och 70 procent.

Följ mig på gärna Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn,Twitter YouTube och på Soundcloud

Aktie % till riktkurs Stängningskurs Marknadsvärde MUSD
Apple Inc. 0% 175 2859822
Microsoft Corporation 18% 315 2364864
Alphabet Inc. Class A 20% 2795 1856824
Amazon.com, Inc. 25% 3307 1677259
Tesla Inc -15% 1064 1068940
Meta Platforms Inc. Class A 19% 334 930137
NVIDIA Corporation 23% 278 695425
Cisco Systems, Inc. 1% 62 263052
Broadcom Inc. 12% 622 256828
Adobe Inc. 25% 530 252122
PepsiCo, Inc. -1% 174 240706
Netflix, Inc. 25% 541 239566
Comcast Corporation Class A 25% 51 233655
Costco Wholesale Corporation 7% 522 231485
Intel Corporation -2% 56 227386
PayPal Holdings, Inc. 38% 192 225023
Qualcomm Inc 15% 185 207648
Texas Instruments Incorporated 10% 185 170520
Advanced Micro Devices, Inc. 6% 137 165817
Intuit Inc. 27% 579 163875
Honeywell International Inc. 9% 216 148913
T-Mobile US, Inc. 48% 111 138608
Applied Materials, Inc. 12% 152 135454
Amgen Inc. 2% 232 130892
Starbucks Corporation 19% 104 122060
Intuitive Surgical, Inc. 12% 328 117094
Charter Communications 26% 612 109744
Airbnb, Inc. Class A 17% 169 107133
Micron Technology, Inc. 17% 94 105483
Booking Holdings Inc. 10% 2469 101403
Automatic Data Processing, Inc. -2% 235 99143
Lam Research Corporation 11% 673 94787
Mondelez International, Inc. 7% 67 93826
Analog Devices, Inc. 21% 174 91213
Gilead Sciences, Inc. 6% 72 90780
Moderna, Inc. 34% 221 89762
CSX Corporation 10% 36 80513
CME Group Inc. Class A 4% 223 80304
Atlassian Corp. Plc Class A 53% 315 79604
Pinduoduo, Inc. 70% 60 75222
Rivian Automotive, Inc. 60% 84 75222
Lucid Group, Inc. -2% 45 74860
Marvell Technology, Inc. 19% 86 72761
Fiserv, Inc. 19% 109 72276
Equinix, Inc. 16% 767 69051
Regeneron Pharmaceuticals 12% 626 67348
Illumina, Inc. 1% 424 66240
KLA Corporation 6% 426 64532
Workday, Inc. Class A 29% 256 63930
NXP Semiconductors NV 7% 228 60510
Autodesk, Inc. 21% 271 59531
MercadoLibre, Inc. 65% 1166 58839
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 16% 226 57499
Exelon Corporation 11% 56 54414
Marriott International 0% 165 53803
Keurig Dr Pepper Inc. 4% 38 53641
Fortinet, Inc. 16% 324 52902
Zoom Video Communications 62% 176 52438
BioNTech SE Sponsored ADR 44% 216 52335
Synopsys, Inc. 18% 340 52227
Palo Alto Networks, Inc. 18% 526 51903
Activision Blizzard, Inc. 37% 66 51290
Coinbase Global, Inc. Class A 63% 237 51053
Monster Beverage Corporation 12% 95 50046
Xilinx, Inc. -3% 201 49705
IDEXX Laboratories, Inc. 27% 555 47066
Microchip Technology Incorporated 16% 85 46948
Walgreens Boots Alliance Inc -2% 54 46902
Cadence Design Systems, Inc. 8% 169 46901
DexCom, Inc. 32% 481 46636
Paychex, Inc. 5% 129 46455
Datadog Inc Class A 39% 149 46366
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A 2% 88 46206
Kraft Heinz Company 6% 38 46012
O'Reilly Automotive, Inc. 6% 682 45925
American Electric Power Company, Inc. 10% 90 45213
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A 47% 196 44984
Lululemon Athletica Inc 28% 347 44833
Align Technology, Inc. 36% 560 44129
T. Rowe Price Group 5% 194 43530
SVB Financial Group 16% 733 43044
Cintas Corporation 13% 405 42022
eBay Inc. 17% 66 41585
Trade Desk, Inc. Class A 22% 85 40796
Zscaler, Inc. 38% 278 38877
Ross Stores, Inc. 28% 107 37782
Old Dominion Freight Line, Inc. 6% 325 37433
SBA Communications Corp 12% 342 37170
Electronic Arts Inc. 33% 131 36991
Xcel Energy Inc. 6% 69 36953
Match Group, Inc. 38% 126 35669
Biogen Inc. 27% 242 35478
Fastenal Company -12% 60 34677
Verisk Analytics Inc 10% 209 33631
Fifth Third Bancorp 3% 49 33538
GlobalFoundries Inc. 27% 62 33225
Copart, Inc. 23% 138 32737
Interactive Brokers Group 26% 77 32362
Okta, Inc. Class A 34% 208 32350
ANSYS, Inc. 14% 369 32226
Nasdaq, Inc. 16% 193 32200
Liberty Media Corp. Series A Liberty Formula One 5% 58 32172
PACCAR Inc 7% 92 32072
Dollar Tree, Inc. 12% 137 30844
CoStar Group, Inc. 39% 75 29735
MongoDB, Inc. Class A 30% 444 29624
Willis Towers Watson Public Limited Company 14% 234 29153
Zebra Technologies 15% 539 28782
ON Semiconductor Corporation -1% 66 28405
DocuSign, Inc. 38% 142 28124
Baker Hughes Company Class A 9% 27 27947
Expedia Group, Inc. 6% 182 27649
Northern Trust Corporation 5% 132 27330
CDW Corp. 6% 200 27202
Cerner Corporation 0% 92 26959
Liberty Broadband Corp. Class C 40% 152 26830
Coca-Cola Europacific Partners plc 14% 59 26705
Seagen, Inc. 33% 144 26399
VeriSign, Inc. 10% 236 26241
Teradyne, Inc. 2% 161 26169
Skyworks Solutions, Inc. 32% 156 25815
Tractor Supply Company 1% 226 25699
AppLovin Corp. Class A 37% 84 25626
Sirius XM Holdings, Inc. 17% 6 25277
Royalty Pharma Plc Class A 24% 42 25258
Roku, Inc. Class A 89% 186 24951
Seagate Technology Holdings PLC -5% 112 24873
Huntington Bancshares Incorporated 6% 17 24604
Grab Holdings Ltd. (Singapore) Class A 78% 7 24467
ICON Plc 9% 287 23395
Etsy, Inc. 40% 183 23177
Affirm Holdings, Inc. Class A 85% 81 23140
ZoomInfo Technologies Inc 48% 57 22874
ViacomCBS Inc. Class B 33% 35 22799
Diamondback Energy, Inc. 11% 124 22531
Tradeweb Markets, Inc. Class A 9% 94 21859
Horizon Therapeutics Public Limited Company 48% 96 21766
DraftKings Inc Class A 112% 27 21540
Fox Corporation Class A 17% 39 21415
SS&C Technologies Holdings, Inc. 10% 83 21226
Expeditors International of Washington, Inc. -3% 125 21165
NetApp, Inc. 5% 95 21121
Warner Music Group Corp. Class A 16% 41 21116
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 2% 199 20903
Monolithic Power Systems, Inc. 31% 453 20858
Ulta Beauty Inc 18% 384 20806
Signature Bank 8% 361 20786
Yandex NV Class A 57% 58 20744
Western Digital Corporation 15% 66 20573
Principal Financial Group, Inc. -1% 77 20363
Pool Corporation 13% 502 20127
Enphase Energy, Inc. 71% 149 20036
Trimble Inc. 23% 79 19953
Splunk Inc. 34% 122 19390
Cincinnati Financial Corporation 13% 119 19253
Caesars Entertainment Inc 51% 90 19235
Confluent Inc Class A 24% 72 19034
DISH Network Corporation Class A 40% 35 18709
Carlyle Group Inc 31% 52 18604
Viatris, Inc. 23% 15 18528
Akamai Technologies, Inc. 19% 113 18428
Entegris, Inc. 24% 135 18302
Hologic, Inc. 19% 72 18185
Arch Capital Group Ltd. 9% 46 17905
Alnylam Pharmaceuticals, Inc 42% 148 17705
Nuance Communications, Inc. 1% 55 17647
Qualtrics International, Inc. Class A 76% 30 17132
Take-Two Interactive Software, Inc. 38% 148 17130
Bio-Techne Corporation 27% 432 16988
Insulet Corporation 30% 246 16943
XP Inc. Class A 58% 30 16844
LKQ Corporation 14% 58 16839
Qorvo, Inc. 35% 152 16723
Incyte Corporation 24% 74 16443
BioMarin Pharmaceutical Inc. 31% 89 16338
Olaplex Holdings, Inc. 43% 25 16236
Check Point Software Technologies Ltd. 10% 120 15936
NortonLifeLock Inc. 6% 27 15643
United Airlines Holdings, Inc. 26% 47 15187
Lyft, Inc. Class A 51% 45 15162
Icahn Enterprises L.P. 29% 54 15126
Liberty Global Plc Class A 50% 28 15103
Alliant Energy Corp 4% 60 14972
Kanzhun Ltd. Sponsored ADR 16% 36 14862
F5, Inc. 2% 243 14858
Zillow Group, Inc. Class C 54% 58 14830
ABIOMED, Inc. 20% 319 14518
MarketAxess Holdings Inc. 9% 381 14471
Plug Power Inc. 92% 25 14467
LPL Financial Holdings Inc. 16% 179 14367
Discovery, Inc. Class A 38% 29 14322
First Citizens BancShares, Inc. Class A 16% 902 14286
Masimo Corporation 25% 257 14185
Robinhood Markets, Inc. Class A 108% 16 14108
PTC Inc. 30% 119 14059
C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0% 108 14036
Nordson Corporation 24% 240 13970
Hasbro, Inc. 14% 101 13967
Exact Sciences Corporation 64% 79 13786
SolarEdge Technologies, Inc. 33% 261 13712
10x Genomics Inc Class A 61% 122 13620
AMERCO 27% 690 13534
News Corporation Class A 42% 22 13357
HashiCorp, Inc. Class A 37% 74 13195
Cognex Corporation 18% 74 13157
Regency Centers Corporation 5% 76 13137
Host Hotels & Resorts, Inc. 8% 18 12910
Jack Henry & Associates, Inc. 3% 170 12568
East West Bancorp, Inc. 14% 88 12526
American Airlines Group, Inc. 0% 19 12316
DENTSPLY SIRONA, Inc. 22% 56 12314
Bentley Systems, Incorporated Class B 53% 43 12279
Citrix Systems, Inc. 1% 98 12239
Steel Dynamics, Inc. 29% 61 12100
Peloton Interactive, Inc. Class A 93% 37 12072
IAC/InteractiveCorp. 35% 135 12053
Paylocity Holding Corp. 39% 216 11911
Lamar Advertising Company Class A 8% 116 11704
Repligen Corporation 53% 211 11643
APA Corp. 11% 32 11625
Hertz Global Holdings Inc 14% 24 11558
CyrusOne Inc. 0% 89 11555
Coupa Software, Inc. 43% 153 11414
GoodRx Holdings, Inc. Class A 55% 28 11280
SoFi Technologies Inc 71% 14 11248
McAfee Corp. Class A 1% 26 11243
Avis Budget Group, Inc. 19% 199 11223
Henry Schein, Inc. 8% 81 11169
Bruker Corporation 19% 73 11071
Gaming and Leisure Properties, Inc. 17% 46 11026
Zions Bancorporation, N.A. 0% 70 10987
Middleby Corporation 12% 195 10837
Gitlab, Inc. Class A 62% 74 10674
monday.com Ltd. 63% 241 10614
Axon Enterprise Inc 47% 150 10254
Five Below, Inc. 30% 181 10147
Ares Capital Corporation 3% 22 10044
Zynga Inc. Class A 22% 9 10005
Upstart Holdings, Inc. 117% 121 9922
Novavax, Inc. 107% 131 9880
Wynn Resorts, Limited 21% 85 9866
Newell Brands Inc 21% 23 9814
Synaptics Incorporated 15% 250 9812
Aspen Technology, Inc. 19% 146 9772
Syneos Health, Inc. Class A 24% 94 9747
Aurora Innovation, Inc. Class A 78% 9 9734
MKS Instruments, Inc. 24% 174 9673
Dropbox, Inc. Class A 47% 24 9557
DLocal Limited Class A 61% 32 9511
Amdocs Limited 17% 76 9474
Five9, Inc. 42% 138 9416
Lattice Semiconductor Corporation 17% 68 9313
United Therapeutics Corporation 14% 206 9289
Guardant Health, Inc. 83% 91 9245
Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company 33% 150 9204
Manhattan Associates, Inc. 32% 144 9106
Credit Acceptance Corporation -24% 620 9012
First Solar, Inc. 32% 84 8979
Concentrix Corporation 25% 171 8971
Commerce Bancshares, Inc. -3% 73 8946
IPG Photonics Corporation 19% 168 8940
SEI Investments Company 13% 64 8868
Maravai LifeSciences Holdings Inc Class A 69% 34 8852
People's United Financial, Inc. -1% 21 8796
Wix.com Ltd. 56% 154 8782
Plains GP Holdings LP Class A 21% 11 8759
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A 14% 39 8696
Flex Ltd. 27% 18 8612
Churchill Downs Incorporated 25% 223 8538
Marqeta, Inc. Class A 87% 16 8523
Pegasystems Inc. 53% 104 8500
Gentex Corporation 4% 36 8418
Tetra Tech, Inc. 28% 154 8275
Pinnacle Financial Partners, Inc. 8% 108 8255
Tandem Diabetes Care, Inc. 19% 130 8238
Chesapeake Energy Corporation 35% 70 8185
AGNC Investment Corp. 8% 16 8168
Lincoln Electric Holdings, Inc. 13% 138 8150
Penn National Gaming, Inc. 60% 48 8138
Intellia Therapeutics, Inc. 64% 105 7832
Thoughtworks Holding Inc 33% 26 7820
Playtika Holding Corp. 64% 19 7799
Lumentum Holdings, Inc. 3% 108 7780
II-VI Incorporated 16% 73 7714
BOK Financial Corporation -2% 112 7693
Mattel, Inc. 24% 22 7658
Universal Display Corporation 41% 162 7633
Frontier Communications Parent, Inc. 66% 31 7596
Silicon Laboratories Inc. 8% 189 7590
First Financial Bankshares Inc -8% 53 7531
Littelfuse, Inc. 11% 305 7510
Crocs, Inc. 64% 126 7431
Popular, Inc. 15% 93 7392
Plains All American Pipeline, L.P. 30% 10 7381
Saia, Inc. 21% 279 7352
Casey's General Stores, Inc. 16% 197 7295
Opendoor Technologies Inc 140% 12 7284
Omnicell, Inc. 19% 165 7260
Natera, Inc. 88% 77 7240
Global-e Online Ltd. 57% 50 7211
Neurocrine Biosciences, Inc. 61% 75 7158
Woodward, Inc. 15% 113 7156
NovoCure Ltd. 85% 68 7098
Azenta, Inc. 54% 94 7056
Legend Biotech Corporation Sponsored ADR 40% 46 6977
Pilgrim's Pride Corporation -3% 29 6967
Medpace Holdings, Inc. 5% 194 6960
Nutanix, Inc. Class A 59% 31 6801
Sunrun Inc. 105% 33 6775
Ascendis Pharma A/S Sponsored ADR 59% 119 6762
Royal Gold, Inc. 34% 102 6716
Fox Factory Holding Corp. 20% 158 6664
Sarepta Therapeutics, Inc. 61% 76 6647
Reynolds Consumer Products Inc 7% 32 6622
Euronet Worldwide, Inc. 37% 125 6619
Mirati Therapeutics Inc. 73% 127 6595
Change Healthcare, Inc. 22% 21 6579
Futu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class A 61% 45 6578
Shockwave Medical, Inc. 33% 186 6570
Coherent, Inc. -2% 264 6531
Bank OZK 3% 50 6479
CyberArk Software Ltd. 36% 162 6428
R1 RCM Inc 41% 23 6405
Freshworks, Inc. Class A 81% 24 6379
Landstar System, Inc. 5% 167 6371
Sotera Health Company 41% 23 6366
SouthState Corporation -4% 91 6337
Nexstar Media Group, Inc. Class A 21% 155 6328
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 45% 60 6295
Braze, Inc. Class A 32% 68 6262
Goodyear Tire & Rubber Company 13% 22 6227
Bumble, Inc. Class A 68% 33 6226
Scientific Games Corporation 34% 64 6185
Allegro MicroSystems, Inc. 23% 32 6158
Texas Roadhouse, Inc. 16% 88 6133
Rapid7 Inc. 39% 106 6086
Columbia Sportswear Company 25% 93 6057
PacWest Bancorp 13% 50 6032
SLM Corp 19% 20 5972
Valley National Bancorp 8% 15 5955
Kornit Digital Ltd. 52% 123 5952
Amkor Technology, Inc. 13% 24 5947
TuSimple Holdings, Inc. Class A 98% 28 5918
RBC Bearings Incorporated 22% 203 5848
Novanta Inc 11% 164 5840
Ambarella, Inc. 42% 157 5811
BlackLine, Inc. 40% 99 5792
Wintrust Financial Corporation 6% 101 5783
Exelixis, Inc. 62% 18 5781
Arena Pharmaceuticals, Inc. 7% 93 5741
Luminar Technologies, Inc. Class A 78% 16 5698
Integra LifeSciences Holdings Corporation 19% 67 5690
Virtu Financial, Inc. Class A 4% 31 5666
Ozon Holdings Plc Sponsored ADR 99% 28 5661
National Instruments Corporation 21% 43 5622
Tenable Holdings, Inc. 28% 52 5609
CureVac N.V. 48% 30 5579
CRISPR Therapeutics AG 107% 73 5564
Roivant Sciences Ltd. 77% 8 5550
UFP Industries, Inc. 5% 89 5536
Helen of Troy Limited 19% 228 5508
Stericycle, Inc. 35% 59 5448
Exponent, Inc. 25% 104 5425
Driven Brands Holdings, Inc. 32% 32 5420
Altair Engineering Inc. Class A 31% 69 5406
PDC Energy, Inc. 28% 56 5406
United Bankshares, Inc. 1% 39 5395
CMC Materials, Inc. -4% 188 5348
StoneCo Ltd. Class A 85% 17 5329
Wendy's Company 11% 24 5322
Quidel Corporation 34% 128 5319
Iridium Communications Inc. 21% 40 5317
Hamilton Lane Incorporated Class A 15% 100 5312
Cirrus Logic, Inc. 18% 93 5303
Red Rock Resorts, Inc. Class A 18% 49 5303
UMB Financial Corporation 2% 110 5302
Semtech Corporation 19% 82 5291
Ziff Davis, Inc. 51% 110 5288
Vonage Holdings Corp. 1% 21 5287
Mimecast Limited 4% 79 5283
MicroStrategy Incorporated Class A 58% 507 5247
Digital Turbine, Inc. 96% 54 5175
Amplitude Inc Class A 67% 47 5172
Power Integrations, Inc. 35% 86 5167
Acadia Healthcare Company, Inc. 32% 57 5157
Beam Therapeutics, Inc. 66% 76 5157
Halozyme Therapeutics, Inc. 39% 37 5151
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 16% 74 5124
nCino Inc 51% 53 5104
Denali Therapeutics Inc. 106% 42 5098
CDK Global, Inc. 31% 43 5097
Petco Health and Wellness Company Inc Class A 34% 19 5095
Balchem Corporation 8% 157 5090
Cricut, Inc. Class A 17% 23 5082
TFS Financial Corporation 16% 18 5068
Qualys, Inc. 4% 131 5068
MaxLinear, Inc. 15% 66 5058
Blueprint Medicines Corp. 41% 86 5052
New Fortress Energy Inc. Class A 109% 24 5045
Vicor Corporation 54% 115 5037
       
Källa: Factset      
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -