Bottenfiske bland underpresterare

Utblick Det har varit lite tuffare klimat på världens börser senaste månaden och det är smärtsamt tydligt att det saknas en konjunkturmotor som kan lyfta den globala tillväxten.

Efter en tydlig börsrevansch mellan mitten av februari och slutet av april har det åter surnat till på de flesta av världens aktiemarknader. Undantagen finns främst bland de nya tillväxtekonomierna (Frontier Markets) där den genomsnittliga uppgången under den senaste 30-dagarsperioden faktiskt orkade över nollstrecket (se tabell).

På Placera tar vi det som ett tecken på att det finns forsatt riskvilja bland investerare även om det på flera håll ser ut att handla om bottenfiske på marknader som tidigare underpresterat rejält. Ett typiskt exempel är Kazakstan där börsen stigit hela 7,9 procent senaste månaden.

Bland förlorarna finner vi flera tillväxtekonomier (Emerging Markets), inte minst Kina och länder med nära finansiella eller realekonomiska band till Kina. Citigroups Economic Surprise Index (ESI), som mäter hur makrostatstiken förhåller sig till analytikernas prognoser, visar på en hel del konjunkturbesvikelser bland Emerging Markets-länderna (se diagram).

Det gäller inte bara Kina och Asien. Konjunkturstatistiken för hela Emerging Markets-blocket har varit svag.

I övrigt kan noteras att det finns en hel del EMU-länder som haft en svag börsutveckling, trots att makrosignalerna därifrån fortsatt att överraska positivt. Eurozonens ekonomier brottas dock fortfarande med plågsamt låg tillväxt, även om man under första kvartalet faktiskt presterade bättre än USA.

Att finansmarknaderna i EMU-länderna vacklat kan också tillskrivas eurons förstärkning sedan början av mars, även om den trenden vänt den senaste veckan. Att ECB inte levererade nya stimulanser på sitt senaste penningpolitiska möte har också bidragit till att tynga ner börsen och stärka euron.

I USA har konjunkturstatstiken varit åt det svagare hållet under en längre tid men förhoppningsvis visar ESI:s försiktiga uppgång på ett trendbrott. Framför allt hushållen har blivit mer optimistiska och börjat spendera. Detta trots lite svagare sysselsättningsutveckling och stigande energipriser.

Bland de utvecklade ekonomierna (Developed Markets) finns vinnarna främst bland länder som drar fördel av prisuppgången på råvaror.

I Sverige har ESI visat på en kraftigt sjunkande trend sedan början av mars. Det bör dock poängteras analysunderlaget är begränsat och att svensk ekonomi fortfarande växer i imponerande takt. Dock är det en varningssignal om att delar av den svenska ekonomin tenderar att halka efter och att exportindustrin går fortsatt trögt.

Developed Markets

Som grupp betraktat har de utvecklade ekonomierna utvecklats svagt med en genomsnittlig nedgång på 1,6 procent under den senaste 30-dagarsperioden. Det finns dock vinnare och det är främst de råvarutunga ekonomierna som utvecklats starkt. Noterbart är att Finland lägger beslag på jumboplatsen. Det lägger ytterligare sten på bördan för en ekonomi som redan brottas med stora problem.

  2016-05-17 30 dagar 90 dagar 12 mån
Australien 83166,2% 4,5% 10,6% -6,4%
Kanada 98009,6% 2,2% 8,5% -8,5%
Nya Zeeland 104959,9% 2,1% 13,8% 16,2%
Danmark 189221,5% 0,9% 5,4% 0,8%
Norge 76606,0% 0,6% 6,2% -15,1%
Irland 55523,0% -1,1% 2,9% -0,9%
Schweiz 85263,0% -1,3% 0,5% -10,6%
Spanien 57848,9% -1,5% 4,4% -22,4%
USA 137093,3% -1,6% 6,9% -4,9%
Japan 76009,1% -1,8% 4,1% -16,8%
Belgien 86546,6% -2,1% 2,0% -1,6%
Portugal 37487,4% -2,1% 4,8% -18,7%
Storbritannien 96084,3% -2,5% 2,5% -11,1%
Tyskland 96780,0% -2,7% 3,7% -14,3%
Sverige 109945,2% -2,9% -1,1% -12,4%
Frankrike 79271,6% -3,4% 2,4% -12,3%
Italien 43170,0% -3,8% 1,1% -23,4%
Israel 93187,8% -4,4% -4,1% -11,4%
Österrike 43047,7% -4,4% 2,4% -15,3%
Holland 98262,7% -4,5% 3,5% -10,5%
Singapore 71616,2% -5,2% 5,6% -19,1%
Hong Kong 110741,1% -5,3% 7,3% -21,9%
Finland 62291,7% -5,7% -3,1% -11,7%
DM, genomsnitt 106878,5% -1,6% 5,7% -8,4%

Emerging Markets

Tillväxtekonomierna har drabbats av ett rejält bakslag senaste månaden. Nedgången följer dock en mycket stark period tidigare i år och den genomsnittliga uppgången är fortfarande 5,9 procent, utslaget över 90 dagar.

Greklands revansch fortsätter eftersom de flesta räknar med att landet kommer att få nya lån och ytterligare skulder nedskrivna. Brasilien går fortsatt trögt även om riksrättsprocessen mot presidenten  Dilma Rousseff, som underblåst börsuppgången, ser ut att bli av.

  2016-05-17 30 dagar 90 dagar 12 mån
Grekland 50,027976 14,4% 41,2% -38,9%
Peru 1031,014549 6,0% 29,1% -7,2%
Filippinerna 1799,433022 3,2% 12,9% -5,1%
Thailand 1687,617617 2,3% 10,1% -8,4%
Egypten 958,162166 2,2% 29,8% -8,9%
Indien 1633,246758 0,6% 10,4% -4,5%
Mexico 1358,65759 0,2% 5,6% 1,4%
Ryssland 770,077289 0,1% 11,0% 4,0%
Colombia 1553,687089 -0,4% 10,5% -2,5%
Chile 986,81246 -0,6% 4,7% -5,5%
Tjeckien 513,774914 -0,9% 5,2% -19,8%
Sydkorea 1169,116805 -2,8% 4,3% -7,2%
Sydafrika 1823,133816 -4,0% 5,0% -5,7%
Indonesien 1875,71787 -4,3% -3,4% -12,3%
Brasilien 891,343926 -4,7% 19,6% -14,3%
Polen 508,84225 -5,1% -1,0% -25,6%
Malaysia 1148,484629 -5,1% -1,3% -9,1%
Taiwan 903,751472 -6,8% -1,6% -15,9%
Kina 973,871615 -6,9% 7,0% -33,7%
Turkiet 1539,760812 -9,7% 6,0% -11,6%
EM, genomsnitt 1044,43257 -3,9% 5,9% -16,2%

Frontier Markets

De nya tillväxtekonominera har gått starkt senaste månaden med en genomsnittlig uppgång på 2 procent. Överst på vinnarlistan ståtar flera av länder som tidigare haft svårt att övertyga, som Nigeria och Kazakstan. Noterbart är också att flera oljeländer återfinns bland förlorarna trots att oljepriset fortsatt uppåt.  

  2016-05-17 30 dagar 90 dagar 12 mån
Nigeria 895,96995 11,8% 11,7% -29,0%
Kazakstan 347,892735 7,9% 0,0% -45,1%
Vietnam 881,120727 7,5% 13,1% 3,9%
Pakistan 1858,33296 7,2% 12,5% -2,5%
Serbien 943,876755 4,3% 13,0% -16,6%
Tunisien 751,285435 4,2% 4,2% -5,4%
Oman 659,148975 3,9% 9,0% -7,3%
Sri Lanka 903,063159 3,7% 5,6% -13,4%
Marocko 684,623676 3,2% 8,3% 0,4%
Ukraina 431,054632 2,1% 17,0% -25,5%
Bulgarien 621,040453 1,6% -5,8% -21,3%
Kenya 1586,00019 1,1% 5,4% -14,5%
Jordanien 603,171356 0,8% 1,4% 2,2%
Mauritius 947,207902 0,0% -2,3% -7,4%
Estland 1213,57174 -0,4% 9,3% 13,5%
Bangladesh 526,447366 -0,4% -3,0% 3,6%
Kroatien 877,408347 -0,6% 4,1% 1,7%
Slovenien 922,752258 -0,6% 2,5% -10,8%
Argentina 868,596775 -1,6% 4,5% -7,8%
Bahrain 231,922043 -1,7% 2,4% -20,7%
Litauen 994,025656 -2,0% -2,0% -8,5%
Qatar 1006,58267 -2,2% 1,6% -21,2%
Libanon 717,159175 -2,4% 0,2% -4,6%
Kuwait 346,800308 -2,9% 1,6% -18,9%
Rumänien 1541,9959 -2,9% 6,5% -4,2%
Förenade arabemiraten 674,378623 -6,2% 7,1% -18,9%
FM, genomsnitt 999,470559 2,0% 5,4% -11,8%
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -