Ringkjøbing Landbobank
Correction: Aktietilbagekøbsprogram - uge 11 (GlobeNewswire)

2020-03-31 10:50

KORREKTION: Denne korrektion vedrører udelukkende den engelske udgave af selskabsmeddelelsen. Der er ingen korrektion til den danske udgave af selskabsmeddelelsen.

 

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

Dato         16.03.2020

Aktietilbagekøbsprogram - uge 11

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. marts 2020 til og med den 30. juni 2020. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 150 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 4. marts 2020.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour” reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under programmet:

Dato Antal aktier (stk.) Gennemsnitlig
købspris (kroner)
Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 13.000 442,25 5.749.250
9. marts 2020 8.000 409,92 3.279.360
10. marts 2002 7.000 413,54 2.894.780
11. marts 2020 8.000 399,96 3.199.680
12. marts 2020 10.000 363,84 3.638.400
13. marts 2020 10.000 365,31 3.653.100
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 56.000 400,26 22.414.570

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 56.000 stk. aktier under afsluttet og nærværende aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 0,19 % af selskabets aktiekapital.

I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør


Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage

Volume Price Venue Time CET
72 397 XCSE 20200309 9:05:52.220000
67 396,5 XCSE 20200309 9:07:03.271000
67 396,5 XCSE 20200309 9:07:03.272000
63 402,5 XCSE 20200309 9:08:42.547000
63 400,5 XCSE 20200309 9:10:31.948000
135 407 XCSE 20200309 9:17:52.642000
59 406,5 XCSE 20200309 9:18:30.997000
80 406 XCSE 20200309 9:18:47.991000
2 408 XCSE 20200309 9:24:04.682000
54 408 XCSE 20200309 9:26:23.270000
59 410 XCSE 20200309 9:29:27.841000
90 409,5 XCSE 20200309 9:35:27.545000
61 413 XCSE 20200309 9:42:51.058000
5 413 XCSE 20200309 9:42:51.058000
25 413 XCSE 20200309 9:42:51.058000
11 413 XCSE 20200309 9:42:51.058000
11 413 XCSE 20200309 9:42:51.058000
14 413 XCSE 20200309 9:42:51.079000
14 413 XCSE 20200309 9:42:51.079000
25 413 XCSE 20200309 9:42:51.080000
47 414,5 XCSE 20200309 9:50:17.561000
35 416 XCSE 20200309 9:53:57.766000
54 416 XCSE 20200309 9:56:18.619000
60 414,5 XCSE 20200309 9:58:03.063000
40 414,5 XCSE 20200309 9:58:03.063000
60 414,5 XCSE 20200309 9:59:15.516000
1 414,5 XCSE 20200309 9:59:15.516000
59 414,5 XCSE 20200309 9:59:15.517000
120 414,5 XCSE 20200309 9:59:15.517000
66 416 XCSE 20200309 10:07:35.462000
35 414,5 XCSE 20200309 10:11:03.758000
22 414,5 XCSE 20200309 10:11:03.758000
56 413,5 XCSE 20200309 10:11:37.649000
18 420,5 XCSE 20200309 10:24:44.185000
50 420,5 XCSE 20200309 10:24:44.185000
50 420,5 XCSE 20200309 10:24:44.185000
50 420,5 XCSE 20200309 10:24:44.185000
26 420,5 XCSE 20200309 10:24:44.185000
81 421 XCSE 20200309 10:29:01.740000
56 420,5 XCSE 20200309 10:30:21.821000
22 418 XCSE 20200309 10:32:08.018000
10 418 XCSE 20200309 10:32:37.737000
84 418 XCSE 20200309 10:32:55.721000
108 416,5 XCSE 20200309 10:40:51.919000
70 418 XCSE 20200309 10:47:22.911000
58 417,5 XCSE 20200309 10:51:10.615000
60 415,5 XCSE 20200309 10:59:12.610000
56 415 XCSE 20200309 11:01:10.129000
54 414,5 XCSE 20200309 11:11:41.763000
68 413 XCSE 20200309 11:12:52.760000
70 412,5 XCSE 20200309 11:17:09.322000
68 412,5 XCSE 20200309 11:22:56.664000
95 415,5 XCSE 20200309 11:36:28.398000
34 412,5 XCSE 20200309 11:48:32.622000
11 412,5 XCSE 20200309 11:48:32.622000
9 412,5 XCSE 20200309 11:48:32.622000
59 411,5 XCSE 20200309 11:49:51.558000
55 413 XCSE 20200309 12:00:45.884000
26 412 XCSE 20200309 12:01:35.250000
44 412 XCSE 20200309 12:01:35.250000
9 412 XCSE 20200309 12:01:35.250000
37 412,5 XCSE 20200309 12:16:43.216000
7 412,5 XCSE 20200309 12:16:43.216000
11 412,5 XCSE 20200309 12:16:43.216000
15 413,5 XCSE 20200309 12:19:00.411000
44 413,5 XCSE 20200309 12:19:00.411000
10 411,5 XCSE 20200309 12:33:12.899000
6 411,5 XCSE 20200309 12:33:12.899000
22 411,5 XCSE 20200309 12:33:12.899000
16 411,5 XCSE 20200309 12:33:12.899000
7 409 XCSE 20200309 12:52:08.261000
63 409 XCSE 20200309 12:55:19.166000
70 409 XCSE 20200309 13:05:43.592000
69 409,5 XCSE 20200309 13:15:54.041000
40 409 XCSE 20200309 13:26:16.756000
15 409 XCSE 20200309 13:26:16.756000
75 409 XCSE 20200309 13:30:57.288000
31 408,5 XCSE 20200309 13:32:47.109000
26 408,5 XCSE 20200309 13:33:07.994000
58 408 XCSE 20200309 13:38:51.291000
58 408 XCSE 20200309 13:45:00.070000
59 408 XCSE 20200309 13:47:00.572000
28 408,5 XCSE 20200309 13:50:46.584000
67 409 XCSE 20200309 13:53:28.174000
54 408 XCSE 20200309 13:59:50.836000
56 405 XCSE 20200309 14:03:51.123000
58 406 XCSE 20200309 14:10:51.705000
79 406 XCSE 20200309 14:19:27.994000
5 405 XCSE 20200309 14:23:16.823000
51 405,5 XCSE 20200309 14:25:40.029000
19 407 XCSE 20200309 14:34:32.275000
76 407 XCSE 20200309 14:34:32.275000
55 405 XCSE 20200309 14:37:34.463000
2 404,5 XCSE 20200309 14:47:46.172000
50 404,5 XCSE 20200309 14:47:50.117000
72 404,5 XCSE 20200309 14:47:51.328000
6 408,5 XCSE 20200309 14:58:28.686000
69 408,5 XCSE 20200309 14:58:28.686000
7 408,5 XCSE 20200309 14:58:28.686000
13 408,5 XCSE 20200309 15:04:40.136000
49 408,5 XCSE 20200309 15:04:51.252000
45 409,5 XCSE 20200309 15:12:48.155000
43 409,5 XCSE 20200309 15:12:48.155000
20 412 XCSE 20200309 15:20:14.375000
113 412 XCSE 20200309 15:20:14.376000
64 411 XCSE 20200309 15:22:13.495000
55 410 XCSE 20200309 15:25:47.409000
55 409,5 XCSE 20200309 15:29:47.993000
57 409 XCSE 20200309 15:32:05.858000
3 408,5 XCSE 20200309 15:32:48.351000
4 408,5 XCSE 20200309 15:33:04.219000
48 408,5 XCSE 20200309 15:33:04.241000
17 408,5 XCSE 20200309 15:35:52.501000
54 408,5 XCSE 20200309 15:35:52.508000
101 408 XCSE 20200309 15:42:07.479000
67 408 XCSE 20200309 15:42:07.479000
91 408 XCSE 20200309 15:42:07.479000
58 407,5 XCSE 20200309 15:44:22.839000
57 406,5 XCSE 20200309 15:49:20.230000
58 406,5 XCSE 20200309 15:49:20.230000
28 406 XCSE 20200309 15:50:25.654000
26 406 XCSE 20200309 15:50:25.654000
66 406 XCSE 20200309 15:50:25.654000
73 406 XCSE 20200309 15:59:28.407000
68 406 XCSE 20200309 15:59:28.408000
76 406 XCSE 20200309 15:59:28.408000
25 406 XCSE 20200309 15:59:28.408000
8 406 XCSE 20200309 15:59:28.408000
68 406 XCSE 20200309 15:59:28.429000
68 406 XCSE 20200309 16:03:41.935000
81 406 XCSE 20200309 16:03:41.935000
45 407 XCSE 20200309 16:07:28.525000
195 407 XCSE 20200309 16:12:15.985000
16 407 XCSE 20200309 16:12:15.985000
47 407 XCSE 20200309 16:16:54.728000
59 408,5 XCSE 20200309 16:28:06.804000
59 408,5 XCSE 20200309 16:28:06.804000
59 408,5 XCSE 20200309 16:28:06.830000
105 408,5 XCSE 20200309 16:28:06.830000
214 410 XCSE 20200309 16:36:01.157000
50 409,5 XCSE 20200309 16:42:19.831144
58 409,5 XCSE 20200309 16:42:19.831152
139 409,5 XCSE 20200309 16:42:19.831180
2 409,5 XCSE 20200309 16:42:19.831184
98 409,5 XCSE 20200309 16:42:19.831194
50 409,5 XCSE 20200309 16:42:19.853146
50 410 XCSE 20200309 16:45:52.666672
569 410 XCSE 20200309 16:45:52.666672
56 407 XCSE 20200310 9:00:17.098000
66 409,5 XCSE 20200310 9:04:46.132000
44 409 XCSE 20200310 9:05:05.467000
30 409 XCSE 20200310 9:05:05.468000
74 408,5 XCSE 20200310 9:05:52.196000
73 410,5 XCSE 20200310 9:09:33.781000
71 410 XCSE 20200310 9:12:22.691000
81 409,5 XCSE 20200310 9:12:50.630000
67 408,5 XCSE 20200310 9:14:38.899000
91 411,5 XCSE 20200310 9:20:15.306000
74 412 XCSE 20200310 9:27:06.934000
71 412 XCSE 20200310 9:27:42.529000
78 413,5 XCSE 20200310 9:35:07.516000
87 415,5 XCSE 20200310 9:37:30.805000
87 415 XCSE 20200310 9:38:51.759000
69 417 XCSE 20200310 9:48:16.993000
69 417 XCSE 20200310 9:48:17.016000
75 416,5 XCSE 20200310 9:50:18.412000
79 415,5 XCSE 20200310 9:50:36.592000
6 415 XCSE 20200310 9:53:01.132000
103 416,5 XCSE 20200310 9:55:20.874000
69 417 XCSE 20200310 10:00:40.894000
112 416,5 XCSE 20200310 10:06:58.392000
12 416,5 XCSE 20200310 10:06:58.392000
83 416 XCSE 20200310 10:07:56.595000
79 415,5 XCSE 20200310 10:10:42.301000
71 416 XCSE 20200310 10:20:53.441000
163 416,5 XCSE 20200310 10:24:41.859000
125 419 XCSE 20200310 10:45:02.528000
123 419 XCSE 20200310 10:45:02.528000
42 419 XCSE 20200310 10:45:02.528000
60 418,5 XCSE 20200310 10:50:08.198000
50 420 XCSE 20200310 11:01:46.788000
73 421 XCSE 20200310 11:14:06.336000
93 421 XCSE 20200310 11:14:06.336000
65 420,5 XCSE 20200310 11:16:17.691000
65 420 XCSE 20200310 11:20:49.456000
5 420 XCSE 20200310 11:21:30.837000
58 420 XCSE 20200310 11:21:30.837000
57 419,5 XCSE 20200310 11:30:52.809000
46 419,5 XCSE 20200310 11:34:45.625000
9 419,5 XCSE 20200310 11:42:15.557000
176 420,5 XCSE 20200310 11:59:02.858000
49 419 XCSE 20200310 12:03:25.625000
29 419 XCSE 20200310 12:03:25.632000
59 418,5 XCSE 20200310 12:06:06.059000
66 419,5 XCSE 20200310 12:14:11.649000
112 416 XCSE 20200310 12:42:30.613000
55 415 XCSE 20200310 12:53:37.176000
70 414,5 XCSE 20200310 13:07:39.013000
120 412 XCSE 20200310 13:12:52.026000
43 411,5 XCSE 20200310 13:22:37.908000
93 412,5 XCSE 20200310 13:25:38.047000
15 412,5 XCSE 20200310 13:25:38.047000
58 410,5 XCSE 20200310 13:38:33.471000
180 410,5 XCSE 20200310 13:40:53.723000
16 410,5 XCSE 20200310 13:40:53.723000
83 410,5 XCSE 20200310 13:49:51.132000
89 413 XCSE 20200310 13:52:15.236000
59 413 XCSE 20200310 13:57:57.175000
68 413,5 XCSE 20200310 14:02:44.237000
13 413,5 XCSE 20200310 14:08:20.076000
45 413,5 XCSE 20200310 14:08:20.085000
61 414 XCSE 20200310 14:11:52.925000
19 413,5 XCSE 20200310 14:15:51.952000
10 413,5 XCSE 20200310 14:15:51.952000
25 413,5 XCSE 20200310 14:15:51.958000
11 416 XCSE 20200310 14:23:48.208000
51 416 XCSE 20200310 14:23:48.208000
54 414 XCSE 20200310 14:29:38.884000
81 416 XCSE 20200310 14:34:51.776000
5 414,5 XCSE 20200310 14:40:16.407000
62 414,5 XCSE 20200310 14:40:16.407000
54 414 XCSE 20200310 14:46:18.514000
57 414 XCSE 20200310 14:51:35.117000
56 414,5 XCSE 20200310 15:00:13.099000
4 415,5 XCSE 20200310 15:16:38.036000
56 415,5 XCSE 20200310 15:16:38.036000
187 415,5 XCSE 20200310 15:16:38.036000
72 415 XCSE 20200310 15:19:43.492000
15 415 XCSE 20200310 15:19:43.497000
61 415 XCSE 20200310 15:23:18.071000
58 414,5 XCSE 20200310 15:24:58.944000
69 414 XCSE 20200310 15:29:06.016000
61 413,5 XCSE 20200310 15:37:07.838000
70 412,5 XCSE 20200310 15:37:39.590000
123 412,5 XCSE 20200310 15:40:56.602000
64 412 XCSE 20200310 15:42:39.332000
40 410,5 XCSE 20200310 15:46:30.990000
25 410,5 XCSE 20200310 15:46:30.990000
79 410 XCSE 20200310 15:48:54.785000
60 409 XCSE 20200310 15:52:18.620000
107 408,5 XCSE 20200310 15:54:10.981000
54 407,5 XCSE 20200310 15:57:52.855000
64 407 XCSE 20200310 15:58:56.760000
64 407 XCSE 20200310 16:01:52.705000
23 408 XCSE 20200310 16:11:21.985000
89 408 XCSE 20200310 16:11:21.985000
60 408 XCSE 20200310 16:11:21.985000
71 407,5 XCSE 20200310 16:11:59.067000
65 408,5 XCSE 20200310 16:12:41.119000
57 407 XCSE 20200310 16:17:46.442000
57 405 XCSE 20200310 16:22:39.791000
61 404,5 XCSE 20200310 16:29:34.361000
59 404 XCSE 20200310 16:36:19.695000
57 403 XCSE 20200310 16:41:17.334527
37 403 XCSE 20200310 16:41:17.368930
61 403 XCSE 20200310 16:41:22.821802
15 403 XCSE 20200310 16:41:23.633968
5 412,5 XCSE 20200311 9:02:59.925000
100 410,5 XCSE 20200311 9:03:45.118000
87 410 XCSE 20200311 9:04:03.653000
72 411 XCSE 20200311 9:12:51.543000
154 411 XCSE 20200311 9:12:51.543000
17 411 XCSE 20200311 9:12:51.543000
12 411 XCSE 20200311 9:13:04.858000
60 411 XCSE 20200311 9:13:04.858000
34 411 XCSE 20200311 9:13:04.858000
62 410,5 XCSE 20200311 9:19:16.290000
67 409,5 XCSE 20200311 9:20:56.744000
59 407 XCSE 20200311 9:23:37.179000
59 404 XCSE 20200311 9:26:44.918000
63 404,5 XCSE 20200311 9:30:27.954000
76 408 XCSE 20200311 9:34:56.082000
76 407,5 XCSE 20200311 9:38:01.646000
38 406,5 XCSE 20200311 9:38:22.697000
40 406,5 XCSE 20200311 9:38:22.697000
186 410 XCSE 20200311 9:46:52.920000
58 408 XCSE 20200311 9:51:00.189000
80 408 XCSE 20200311 9:54:35.439000
77 407 XCSE 20200311 9:59:09.799000
79 405,5 XCSE 20200311 10:06:03.648000
3 405,5 XCSE 20200311 10:06:03.648000
29 404,5 XCSE 20200311 10:08:55.126000
49 404,5 XCSE 20200311 10:09:27.428000
165 405,5 XCSE 20200311 10:12:03.009000
37 405,5 XCSE 20200311 10:12:03.009000
66 405 XCSE 20200311 10:15:29.707000
31 404 XCSE 20200311 10:20:48.782000
25 404 XCSE 20200311 10:20:48.782000
57 403 XCSE 20200311 10:22:40.926000
68 406 XCSE 20200311 10:31:58.063000
102 404 XCSE 20200311 10:34:26.987000
56 403 XCSE 20200311 10:36:39.607000
103 402,5 XCSE 20200311 10:42:35.107000
11 402 XCSE 20200311 10:50:44.796000
36 402 XCSE 20200311 10:50:44.796000
12 402 XCSE 20200311 10:50:44.796000
28 401,5 XCSE 20200311 10:52:06.726000
26 401,5 XCSE 20200311 10:52:06.726000
22 401,5 XCSE 20200311 10:52:06.726000
56 402,5 XCSE 20200311 10:57:03.016000
58 402 XCSE 20200311 11:08:52.450000
12 402,5 XCSE 20200311 11:20:15.959000
96 402,5 XCSE 20200311 11:20:15.959000
96 402,5 XCSE 20200311 11:20:15.959000
74 402 XCSE 20200311 11:22:09.209000
59 401,5 XCSE 20200311 11:25:33.541000
68 401,5 XCSE 20200311 11:34:52.662000
79 401 XCSE 20200311 11:45:49.533000
57 401 XCSE 20200311 11:52:19.506000
47 400,5 XCSE 20200311 11:57:51.107000
37 400 XCSE 20200311 12:02:20.304000
139 401 XCSE 20200311 12:05:15.185000
11 401,5 XCSE 20200311 12:22:06.981000
70 401,5 XCSE 20200311 12:22:06.981000
58 400,5 XCSE 20200311 12:25:20.755000
56 398,5 XCSE 20200311 12:37:09.708000
12 399,5 XCSE 20200311 12:52:23.156000
70 399,5 XCSE 20200311 12:52:23.157000
38 399 XCSE 20200311 13:07:01.315000
49 399 XCSE 20200311 13:07:01.315000
6 397,5 XCSE 20200311 13:17:16.305000
63 397,5 XCSE 20200311 13:17:16.305000
78 399 XCSE 20200311 13:21:13.408000
18 397,5 XCSE 20200311 13:30:11.917000
5 397,5 XCSE 20200311 13:30:11.917000
35 397,5 XCSE 20200311 13:30:11.917000
61 398 XCSE 20200311 13:32:25.627000
57 397 XCSE 20200311 13:37:14.415000
85 397,5 XCSE 20200311 13:41:25.076000
78 397,5 XCSE 20200311 13:49:18.338000
116 397 XCSE 20200311 13:53:57.460000
13 397 XCSE 20200311 13:53:57.460000
32 395,5 XCSE 20200311 13:58:38.067000
23 395,5 XCSE 20200311 13:58:38.067000
106 397,5 XCSE 20200311 14:06:39.574000
66 398 XCSE 20200311 14:12:45.552000
1 398,5 XCSE 20200311 14:31:02.604000
70 398,5 XCSE 20200311 14:31:02.604000
40 399,5 XCSE 20200311 14:33:08.413000
51 399,5 XCSE 20200311 14:33:08.413000
9 400 XCSE 20200311 14:36:08.670000
73 400 XCSE 20200311 14:36:08.670000
26 400 XCSE 20200311 14:36:08.670000
34 397,5 XCSE 20200311 14:41:47.278000
34 397,5 XCSE 20200311 14:41:47.278000
27 398,5 XCSE 20200311 14:46:54.088000
34 398,5 XCSE 20200311 14:46:54.088000
63 398 XCSE 20200311 14:56:01.906000
61 397,5 XCSE 20200311 15:00:06.235000
62 397 XCSE 20200311 15:04:15.077000
68 397 XCSE 20200311 15:08:12.319000
21 395,5 XCSE 20200311 15:20:26.886000
36 395,5 XCSE 20200311 15:20:26.886000
16 395 XCSE 20200311 15:22:17.813000
30 395 XCSE 20200311 15:22:17.813000
85 395 XCSE 20200311 15:22:17.813000
115 396 XCSE 20200311 15:27:54.584000
112 394,5 XCSE 20200311 15:33:20.417000
63 394,5 XCSE 20200311 15:35:50.685000
76 394,5 XCSE 20200311 15:42:37.166000
101 393,5 XCSE 20200311 15:42:39.007000
3 393 XCSE 20200311 15:45:35.074000
100 393,5 XCSE 20200311 15:47:37.971000
13 393 XCSE 20200311 15:53:27.077000
101 393 XCSE 20200311 15:53:53.227000
68 393 XCSE 20200311 15:56:39.436000
68 393 XCSE 20200311 15:56:39.457000
46 393 XCSE 20200311 15:56:39.457000
174 393 XCSE 20200311 15:58:05.001000
94 393 XCSE 20200311 15:58:05.001000
94 393 XCSE 20200311 15:58:05.014000
115 395 XCSE 20200311 16:04:32.585000
115 395 XCSE 20200311 16:04:32.586000
74 395 XCSE 20200311 16:04:32.608000
41 395 XCSE 20200311 16:04:32.608000
26 395 XCSE 20200311 16:04:32.608000
36 395 XCSE 20200311 16:04:32.608000
68 395 XCSE 20200311 16:08:01.149000
60 395 XCSE 20200311 16:11:17.649000
114 395,5 XCSE 20200311 16:16:17.586000
114 395,5 XCSE 20200311 16:16:17.607000
17 395,5 XCSE 20200311 16:16:17.607000
57 395 XCSE 20200311 16:17:59.377000
3 393 XCSE 20200311 16:24:31.115000
5 393 XCSE 20200311 16:24:42.809000
45 393 XCSE 20200311 16:24:42.809000
5 393 XCSE 20200311 16:24:42.809000
64 394,5 XCSE 20200311 16:40:55.811000
125 394,5 XCSE 20200311 16:40:55.811000
64 394,5 XCSE 20200311 16:40:55.826000
57 394,5 XCSE 20200311 16:40:55.833000
61 394 XCSE 20200311 16:41:54.961000
94 394 XCSE 20200311 16:44:57.044000
92 370 XCSE 20200312 9:02:17.054000
66 376,5 XCSE 20200312 9:08:50.318000
50 376,5 XCSE 20200312 9:08:51.816000
16 376,5 XCSE 20200312 9:09:49.517000
185 376,5 XCSE 20200312 9:09:49.517000
230 379 XCSE 20200312 9:12:39.635000
58 376 XCSE 20200312 9:15:30.825000
25 372,5 XCSE 20200312 9:18:48.369000
37 372,5 XCSE 20200312 9:18:48.396000
55 372 XCSE 20200312 9:20:38.689000
41 371,5 XCSE 20200312 9:25:37.174000
20 371,5 XCSE 20200312 9:25:37.174000
25 370,5 XCSE 20200312 9:25:52.973000
11 370,5 XCSE 20200312 9:26:09.259000
34 370,5 XCSE 20200312 9:26:09.259000
63 369,5 XCSE 20200312 9:28:37.819000
103 371 XCSE 20200312 9:32:02.820000
64 369 XCSE 20200312 9:33:00.942000
74 370 XCSE 20200312 9:35:09.286000
64 370 XCSE 20200312 9:36:47.187000
55 367,5 XCSE 20200312 9:38:08.308000
50 367,5 XCSE 20200312 9:41:03.182000
32 367,5 XCSE 20200312 9:41:03.182000
65 366,5 XCSE 20200312 9:43:14.316000
55 366,5 XCSE 20200312 9:46:00.463000
61 365 XCSE 20200312 9:47:13.240000
74 366,5 XCSE 20200312 9:51:01.116000
56 365,5 XCSE 20200312 9:53:14.853000
97 368 XCSE 20200312 9:56:06.313000
74 368 XCSE 20200312 9:59:53.053000
56 367,5 XCSE 20200312 10:01:54.504000
64 366 XCSE 20200312 10:06:02.559000
41 366 XCSE 20200312 10:07:25.661000
9 366 XCSE 20200312 10:08:20.444000
26 366 XCSE 20200312 10:08:20.444000
67 365 XCSE 20200312 10:09:14.496000
71 368,5 XCSE 20200312 10:26:16.344000
185 368,5 XCSE 20200312 10:26:16.344000
168 368,5 XCSE 20200312 10:26:16.344000
27 367 XCSE 20200312 10:31:14.721000
36 371 XCSE 20200312 10:46:25.506000
73 374,5 XCSE 20200312 10:58:00.316000
73 374,5 XCSE 20200312 10:58:00.337000
49 374,5 XCSE 20200312 10:58:00.549000
24 374,5 XCSE 20200312 10:58:00.549000
140 374,5 XCSE 20200312 10:58:00.549000
40 373,5 XCSE 20200312 10:58:26.016000
31 373,5 XCSE 20200312 10:58:26.016000
4 373,5 XCSE 20200312 10:58:26.016000
31 373,5 XCSE 20200312 10:58:26.016000
120 373,5 XCSE 20200312 10:58:26.016000
60 371 XCSE 20200312 11:03:58.382000
5 370 XCSE 20200312 11:11:36.884000
27 370 XCSE 20200312 11:13:42.855000
71 370,5 XCSE 20200312 11:15:00.514000
71 370 XCSE 20200312 11:20:00.616000
32 369,5 XCSE 20200312 11:20:33.553000
47 369,5 XCSE 20200312 11:20:45.784000
71 372 XCSE 20200312 11:36:46.442000
71 372 XCSE 20200312 11:36:46.446000
71 372 XCSE 20200312 11:36:47.575000
56 373 XCSE 20200312 11:45:02.357000
10 372,5 XCSE 20200312 12:05:40.410000
51 372,5 XCSE 20200312 12:05:40.410000
8 372,5 XCSE 20200312 12:05:40.410000
103 372,5 XCSE 20200312 12:05:40.410000
103 372,5 XCSE 20200312 12:05:40.410000
19 372,5 XCSE 20200312 12:05:40.410000
61 372,5 XCSE 20200312 12:05:40.410000
72 371,5 XCSE 20200312 12:06:00.504000
56 370 XCSE 20200312 12:12:59.572000
56 369,5 XCSE 20200312 12:20:44.156000
55 369 XCSE 20200312 12:25:54.886000
55 368,5 XCSE 20200312 12:38:22.810000
7 367,5 XCSE 20200312 12:44:00.628000
58 367,5 XCSE 20200312 12:44:09.782000
7 369,5 XCSE 20200312 12:54:38.110000
80 369,5 XCSE 20200312 12:59:14.440000
61 368,5 XCSE 20200312 13:06:46.298000
36 367 XCSE 20200312 13:11:26.266000
45 367 XCSE 20200312 13:19:51.576000
64 366,5 XCSE 20200312 13:21:43.465000
48 366 XCSE 20200312 13:22:00.360000
75 367 XCSE 20200312 13:24:15.692000
7 367 XCSE 20200312 13:24:15.692000
38 367 XCSE 20200312 13:30:07.877000
24 367 XCSE 20200312 13:30:07.877000
15 367 XCSE 20200312 13:30:07.877000
71 367 XCSE 20200312 13:34:13.923000
62 366 XCSE 20200312 13:34:42.396000
73 366,5 XCSE 20200312 13:44:50.183000
62 365 XCSE 20200312 13:45:24.509000
6 367 XCSE 20200312 13:46:35.474000
146 367 XCSE 20200312 13:46:35.474000
59 364 XCSE 20200312 13:51:00.228000
59 360,5 XCSE 20200312 13:53:14.261000
63 361,5 XCSE 20200312 13:58:33.059000
2 363 XCSE 20200312 14:03:29.901000
55 363 XCSE 20200312 14:03:29.901000
2 363 XCSE 20200312 14:03:41.093000
55 362,5 XCSE 20200312 14:05:25.928000
9 362,5 XCSE 20200312 14:05:25.928000
62 363 XCSE 20200312 14:10:17.515000
72 363 XCSE 20200312 14:19:25.146000
4 361,5 XCSE 20200312 14:24:13.417000
53 361,5 XCSE 20200312 14:24:13.417000
59 361,5 XCSE 20200312 14:24:49.495000
18 361,5 XCSE 20200312 14:30:02.277000
40 361,5 XCSE 20200312 14:30:02.277000
114 358 XCSE 20200312 14:36:53.365000
125 358 XCSE 20200312 14:36:53.365000
68 357,5 XCSE 20200312 14:38:05.277000
58 355,5 XCSE 20200312 14:41:10.132000
74 353,5 XCSE 20200312 14:44:21.561000
68 357,5 XCSE 20200312 14:52:10.775000
75 357 XCSE 20200312 14:52:29.442000
2 356,5 XCSE 20200312 14:56:12.875000
88 356,5 XCSE 20200312 14:56:12.875000
2 356,5 XCSE 20200312 14:56:16.772000
63 353,5 XCSE 20200312 14:59:31.126000
23 356 XCSE 20200312 15:04:35.023000
64 356,5 XCSE 20200312 15:05:30.193000
80 356,5 XCSE 20200312 15:07:34.598000
67 358 XCSE 20200312 15:11:13.071000
61 356,5 XCSE 20200312 15:13:38.068000
76 357,5 XCSE 20200312 15:16:29.858000
57 356,5 XCSE 20200312 15:23:45.122000
43 357,5 XCSE 20200312 15:27:30.914000
100 357,5 XCSE 20200312 15:27:30.914000
56 357 XCSE 20200312 15:27:59.764000
15 357 XCSE 20200312 15:27:59.764000
71 356,5 XCSE 20200312 15:28:38.031000
65 356 XCSE 20200312 15:30:04.362000
60 356 XCSE 20200312 15:32:32.711000
65 355 XCSE 20200312 15:35:33.832000
203 355 XCSE 20200312 15:37:48.279000
127 354 XCSE 20200312 15:44:15.442000
86 353 XCSE 20200312 15:50:24.816000
10 352 XCSE 20200312 15:51:36.377000
67 352 XCSE 20200312 15:51:36.377000
64 353,5 XCSE 20200312 16:00:04.855000
64 353,5 XCSE 20200312 16:00:20.118000
41 353,5 XCSE 20200312 16:00:54.798000
23 353,5 XCSE 20200312 16:00:54.798000
64 353,5 XCSE 20200312 16:00:58.062000
49 353 XCSE 20200312 16:01:55.559000
1 353 XCSE 20200312 16:01:55.559000
33 353 XCSE 20200312 16:01:55.559000
1 353 XCSE 20200312 16:01:55.559000
3 353 XCSE 20200312 16:01:55.559000
30 353 XCSE 20200312 16:01:55.560000
83 353 XCSE 20200312 16:01:55.580000
85 353 XCSE 20200312 16:01:55.580000
3 353 XCSE 20200312 16:03:09.153000
80 353 XCSE 20200312 16:03:09.153000
85 353 XCSE 20200312 16:03:09.153000
126 354 XCSE 20200312 16:06:12.176000
59 353 XCSE 20200312 16:07:09.867000
101 354 XCSE 20200312 16:09:46.836000
51 354 XCSE 20200312 16:15:39.997000
24 354 XCSE 20200312 16:15:39.997000
75 353,5 XCSE 20200312 16:16:57.235000
80 353 XCSE 20200312 16:19:09.130000
32 353 XCSE 20200312 16:28:37.862000
66 353 XCSE 20200312 16:28:45.175000
74 353,5 XCSE 20200312 16:34:15.392000
92 353,5 XCSE 20200312 16:35:38.239000
4 354 XCSE 20200312 16:38:37.512000
92 354 XCSE 20200312 16:38:37.512000
39 354 XCSE 20200312 16:41:03.435000
