Finans&Försäkring
Finans&Försäkring
Finans&Försäkring
Finansrelaterade bolag som banker, försäkringsbolag och bolag verksamma inom finansiella tjänster.
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 1 216,53 | 2,74 |
1 månad | 1 178,16 | 6,09 |
3 månader | 1 206,77 | 3,57 |
i år | 1 128,92 | 10,72 |
12 månader | 1 316,66 | -5,07 |
3 år | 961,99 | 29,93 |
Senast 1 249,89
Lägst 1 111,93
Högst 1 406,68