Finans&Försäkring
Finans&Försäkring
Finans&Försäkring
Finansrelaterade bolag som banker, försäkringsbolag och bolag verksamma inom finansiella tjänster.
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 1 114,86 | 3,44 |
1 månad | 1 125,09 | 2,50 |
3 månader | 1 167,68 | -1,24 |
i år | 1 128,92 | 2,15 |
12 månader | 1 181,98 | -2,43 |
3 år | 1 250,84 | -7,80 |
Senast 1 153,24
Lägst 1 040,04
Högst 1 283,46