Material
Material
Material
Råvarurelaterade tillverkningsindustrier som tillverkar kemikalier, byggnadsmaterial, glas, papper, skogsindustri- och förpackningsprodukter, samt gruvdrift inklusive stålproducenter.
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 1 080,59 | 2,43 |
1 månad | 1 035,32 | 6,91 |
3 månader | 1 096,22 | 0,97 |
i år | 948,05 | 16,76 |
12 månader | 1 177,73 | -6,01 |
3 år | 670,45 | 65,10 |
Senast 1 106,90
Lägst 932,60
Högst 1 423,72