OMX Stockholm PI
OMX Stockholm PI
OMX Stockholm PI
Kallas även Stockholm all-share. Detta index väger samman värdet på alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Ger en helhetsbild av utvecklingen på börsen.
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 786,09 | 0,51 |
1 månad | 762,58 | 3,61 |
3 månader | 735,09 | 7,49 |
i år | 768,38 | 2,83 |
12 månader | 704,96 | 12,08 |
3 år | 587,65 | 34,46 |
Senast 790,13
Lägst 473,20
Högst 798,78