Dow Jones
Dow Jones
Dow Jones
Prisviktat index som omfattar 30 av de största bolagen listade på New York Stock Exchange. Dessa bolag ska avspegla den amerikanska ekonomin.
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 31 961,86 | -1,68 |
1 månad | 30 723,6 | 2,29 |
3 månader | 29 969,52 | 4,86 |
i år | 30 606,48 | 2,68 |
12 månader | 25 917,41 | 21,25 |
3 år | 24 538,06 | 28,07 |
Senast 31 425,96
Lägst 18 213,65
Högst 32 009,64