OMX Stockholm 30 GI
OMX Stockholm 30 GI
OMX Stockholm 30 GI
Avspeglar utvecklingen på de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar).
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 354,62 | 0,51 |
1 månad | 344,90 | 3,34 |
3 månader | 335,03 | 6,39 |
i år | 326,93 | 9,02 |
12 månader | 286,80 | 24,28 |
3 år | 247,92629 | 43,76 |
Senast 356,43
Lägst 216,74
Högst 358,71