Information om börshandlade fonden XACT OMXS30
XACT OMXS30
XACT OMXS30
-
Produktens avgift
Exkl. avgifter för köp och sälj - -
- Spread
- -
Se räkneexempel och specifikation
Avgifter
Avgifter
XACT OMXS30
Denna information kräver inloggning
Hävstång
Hävstången kan förändras under handelsdagen beroende på hur priset i den underliggande tillgången utvecklas.
1 ggr
Hävstången kan förändras under handelsdagen beroende på hur priset i den underliggande tillgången utvecklas.
Riktning
LångKategori
Aktieindex- Kortnamn
- XACT OMXS30
- Tillgångsklass
- Aktier
- Kategori
- Aktieindex
- Underkategori
- OMX Stockholm 30 GI
- Underliggande
- OMX Stockholm 30 GI
- ISIN
- SE0000693293
- Utfärdare
- XACT
- Handlas i
- SEK
- Börspost
- 1
- Introdatum
- 2000-10-30
- Belåningsvärde %
- 80
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
- Superränta
- Ja
- Antal ägare hos Avanza
- -
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
ANON | 250,37 | 69 260 | 21 131 | 251,05 | 48 129 |
DNM | 250,54 | 33 224 | 1 424 | 251,32 | 31 800 |
SHB | 251,25 | 8 164 | 1 280 | 250,71 | 6 884 |
DREU | 251,76 | 6 120 | 0 | - | 6 120 |
AVA | 251,54 | 7 817 | 6 268 | 251,06 | 1 549 |
ENS | 251,14 | 8 048 | 7 670 | 251,49 | 378 |
MSE | 251,45 | 8 | 0 | - | 8 |
SWB | - | 0 | 1 000 | 251,70 | -1 000 |
CAR | - | 0 | 1 533 | 251,13 | -1 533 |
KCM | - | 0 | 3 545 | 251,32 | -3 545 |
NON | 251,24 | 4 275 | 19 349 | 251,25 | -15 074 |
DDB | - | 0 | 20 080 | 250,38 | -20 080 |
NRD | 250,79 | 7 | 53 643 | 250,15 | -53 636 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | DNM | 668 | 251,40 | 17:24:26 |
- | - | 381 | 251,25 | 17:23:54 |
- | DNM | 669 | 251,25 | 17:23:20 |
- | - | 233 | 251,15 | 17:22:24 |
NON | - | 50 | 251,15 | 17:22:24 |
- | ENS | 561 | 251,25 | 17:22:23 |
- | ENS | 337 | 251,25 | 17:21:56 |
- | DNM | 87 | 251,25 | 17:21:34 |
Omsättning SEK: 34 321 908
Volymvägt snittpris: 250,67
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 249,80 | 0,64 |
1 månad | 239,70 | 4,88 |
3 månader | 232,75 | 8,01 |
i år | 239,15 | 5,12 |
12 månader | 228,40 | 10,07 |
3 år | 189,20 | 32,88 |
Senast 251,40
Lägst 158,02
Högst 252,50