Information om börshandlade fonden DBX S&P 500 ETF
DBX S&P 500 ETF
DBX S&P 500 ETF
-
Produktens avgift
Exkl. avgifter för köp och sälj - -
- Spread
- -
Se räkneexempel och specifikation
Avgifter
Avgifter
DBX S&P 500 ETF
Denna information kräver inloggning
Hävstång
Hävstången kan förändras under handelsdagen beroende på hur priset i den underliggande tillgången utvecklas.
1 ggr
Hävstången kan förändras under handelsdagen beroende på hur priset i den underliggande tillgången utvecklas.
Riktning
LångKategori
Aktieindex- Kortnamn
- XSPX
- Tillgångsklass
- Aktier
- Kategori
- Aktieindex
- Underkategori
- S&P 500
- Underliggande
- -
- ISIN
- LU0490618542
- Utfärdare
- DWS
- Handlas i
- SEK
- Börspost
- 1
- Introdatum
- 2010-06-15
- Belåningsvärde %
- 0
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
- Superränta
- Nej
- Antal ägare hos Avanza
- -
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
Anonyma | 551,97 | 1 594 | 907 | 551,62 | 687 |
AVA | 551,46 | 530 | 449 | 552,04 | 81 |
NON | - | 0 | 768 | 551,98 | -768 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
438 | 551,30 |
|
|
553,20 | 436 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | AVA | 429 | 552,00 | 11:14:45 |
AVA | AVA | 2 | 552,10 | 11:14:45 |
- | NON | 758 | 552,00 | 11:06:49 |
AVA | - | 90 | 553,00 | 10:59:14 |
AVA | AVA | 7 | 553,00 | 10:59:14 |
AVA | AVA | 11 | 553,00 | 10:59:14 |
AVA | - | 400 | 551,00 | 10:07:30 |
AVA | - | 20 | 552,40 | 10:02:52 |
Omsättning SEK: 1 172 108
Volymvägt snittpris: 551,84
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 547,70 | 0,79 |
1 månad | 549,90 | 0,38 |
3 månader | 529,60 | 4,23 |
i år | 404,25 | 36,55 |
12 månader | 434,95 | 26,91 |
3 år | 361,25 | 52,80 |
Senast 552,00
Lägst 394,65
Högst 559,20