
Avgifter som visas för produkten kan vara felaktiga. Vi arbetar med våra leverantörer för att få rätt siffror. Se fullständig info i prospektet.
OBS! Detta gäller ej produkter märkta AVA.
OBS! Detta gäller ej produkter märkta AVA.
BEAR DAX X20 AVA 2
BEAR DAX X20 AVA 2
-
Produktens avgift per dag
Exkl. avgifter för köp och sälj - -
- Spread
- -
Se räkneexempel och specifikation
Avgifter
Avgifter
BEAR DAX X20 AVA 2
Denna information kräver inloggning
Hävstång
Hävstången kan förändras under handelsdagen beroende på hur priset i den underliggande tillgången utvecklas.
20 ggr
Hävstången kan förändras under handelsdagen beroende på hur priset i den underliggande tillgången utvecklas.
Riktning
KortKategori
Aktieindex- Kortnamn
- BEAR DAX X20 AVA 2
- Tillgångsklass
- Aktier
- Kategori
- Aktieindex
- Underkategori
- Dax 30
- Underliggande
- DAX
- ISIN
- GB00BG5YBN84
- Utfärdare
- Morgan Stanley
- Handlas i
- SEK
- Börspost
- 1
- Introdatum
- -
- Slutdatum
- -
- Belåningsvärde %
- -
- Marknad
-
First North Stockholm
- Superränta
- Nej
- Antal ägare hos Avanza
- 15
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
GSI | 0,245 | 160 000 | 0 | - | 160 000 |
MST | 0,238 | 907 847 | 789 752 | 0,236 | 118 095 |
SWB | - | 0 | 20 000 | 0,205 | -20 000 |
AVA | 0,234 | 629 752 | 887 847 | 0,239 | -258 095 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
999 999 |
|
|
999 999 | ||
999 999 | 0,227* |
|
|
0,228* | 999 999 |
*Pris satt av Market Maker
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
MST | AVA | 65 000 | 0,221 | 17:54:58 |
MST | AVA | 30 000 | 0,217 | 17:53:56 |
MST | AVA | 50 000 | 0,217 | 17:50:45 |
AVA | MST | 45 000 | 0,215 | 17:30:58 |
MST | AVA | 45 000 | 0,217 | 17:30:21 |
AVA | MST | 10 000 | 0,208 | 17:19:59 |
MST | SWB | 20 000 | 0,205 | 16:29:44 |
AVA | MST | 8 000 | 0,202 | 16:05:17 |
Omsättning SEK: 402 216
Volymvägt snittpris: 0,237
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 0,294 | -24,83 |
1 månad | 0,261 | -15,33 |
3 månader | 2,49 | -91,12 |
i år | - | - |
12 månader | - | - |
3 år | - | - |
Senast 0,221
Lägst 0,202
Högst 160,45