Den här produkten har en kryptovaluta som underliggande tillgång. Dessa underliggande kan vara väldigt volatila och det är därför viktigt att du är påläst om både kryptovalutor och produktens uppbyggnad innan du handlar detta instrument. Här kan du se frågor och svar gällande handel med dessa produkter.

Avgifter som visas för produkten kan vara felaktiga. Vi arbetar med våra leverantörer för att få rätt siffror. Se fullständig info i prospektet.
OBS! Detta gäller ej produkter märkta AVA.
OBS! Detta gäller ej produkter märkta AVA.
ETHEREUM XBTE
ETHEREUM XBTE
-
Produktens avgift
Exkl. avgifter för köp och sälj - -
- Spread
- -
Se räkneexempel och specifikation
Avgifter
Avgifter
ETHEREUM XBTE
Denna information kräver inloggning
Hävstång
Hävstången kan förändras under handelsdagen beroende på hur priset i den underliggande tillgången utvecklas.
1 ggr
Hävstången kan förändras under handelsdagen beroende på hur priset i den underliggande tillgången utvecklas.
Riktning
LångKategori
Cryptocurrency- Kortnamn
- ETHEREUM XBTE
- Tillgångsklass
- Alternativa investeringar
- Kategori
- Cryptocurrency
- Underkategori
- Ether
- Underliggande
- -
- ISIN
- SE0010296582
- Utfärdare
- XBT Provider
- Handlas i
- EUR
- Börspost
- 1
- Introdatum
- -
- Slutdatum
- -
- Belåningsvärde %
- -
- Marknad
-
First North Stockholm
- Superränta
- Nej
- Antal ägare hos Avanza
- 780
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
UBS | 119,41 | 24 263 | 12 675 | 119,23 | 11 588 |
NRD | 120,71 | 1 681 | 269 | 118,88 | 1 412 |
SSWM | 118,61 | 3 661 | 3 519 | 119,18 | 142 |
ENS | 119,00 | 100 | 0 | - | 100 |
ANON | 119,52 | 60 | 60 | 119,52 | 0 |
DDB | - | 0 | 42 | 120,66 | -42 |
TMB | 119,96 | 159 | 215 | 119,03 | -56 |
CSV | - | 0 | 150 | 119,21 | -150 |
AVA | 119,27 | 28 | 754 | 119,63 | -726 |
JPAG | 120,69 | 546 | 1 586 | 118,55 | -1 040 |
NON | 119,63 | 6 950 | 8 215 | 119,36 | -1 265 |
MSE | 119,32 | 564 | 2 505 | 119,44 | -1 941 |
IEGG | 119,43 | 561 | 4 356 | 119,07 | -3 795 |
FLW | 119,37 | 3 294 | 7 521 | 120,44 | -4 227 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
JPAG | IEGG | 40 | 118,50 | 17:24:04 |
JPAG | IEGG | 25 | 118,50 | 17:23:58 |
JPAG | TMB | 10 | 118,50 | 17:23:48 |
JPAG | IEGG | 9 | 118,50 | 17:23:42 |
JPAG | TMB | 10 | 118,50 | 17:23:42 |
UBS | NON | 35 | 118,84 | 17:23:04 |
UBS | NON | 80 | 118,84 | 17:22:38 |
UBS | TMB | 15 | 118,84 | 17:21:20 |
Omsättning EUR: 5 000 761
Volymvägt snittpris: 119,44
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 124,23 | -4,61 |
1 månad | 143,48 | -17,41 |
3 månader | 46,14 | 156,83 |
i år | 57,05 | 107,71 |
12 månader | 19,20 | 517,19 |
3 år | 68,08 | 74,06 |
Senast 118,50
Lägst 7,40
Högst 158,39
Instrumentet är förknippat med risk och du bör endast investera i det om du är beredd att förlora hela det insatta kapitalet plus eventuella transaktionskostnader som kan vara förknippade med transaktionen. Instrumentet som presenteras på denna sida är komplext och kan därför ha egenskaper som kan vara svåra att förstå. Du bör endast investera i instrumentet om du har förståelse för hur det fungerar och tidigare erfarenheter av instrumenttypen och du bör också läsa prospektet till produkten innan du fattar investeringsbeslutet, för att förstå alla potentiella risker associerade med produkten. Prospektets godkännande ska inte betraktas som en rekommendation av produkten.