Europeiska utdelningstoppen

Här hittar du de aktier i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Italien, Belgien och Portugal som har högst direktavkastning.

Filtrerat på:

Namn
Euronav
Clariane SE
Broadcom
Bigben Interactive
Metro AG
Volta Finance Limited
KPS AG
Metropole Television SA
Cofinimmo
SES SA
BANCA IFIS S.P.A. EO 1
PSI All Share
Coface SA
alstria office REIT-AG
Saras SpA
Stellantis N.V
ABN AMRO Bank N.V.
RCS MediaGroup
Ascencio Sca
Schaeffler AG
Mercialys SA
Wereldhave Belgium NV
Wereldhave NV
Volkswagen Pref AG
SCOR SE
Banco BPM S.p.A
Altarea
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
Covivio Hotels
Van de Velde NV
Beneteau SA
Wacker Neuson SE
APERAM
Intesa Sanpaolo SpA
Banca Popolare di Sondrio S.p.A
Baywa AG
Vastned Retail N.V.
VERALLIA.
NSI N.V.
Retail Estates sa
Altria Group
Vastned Belgium
Kaufman & Broad SA
Ayvens
Basf SE
Credit Agricole SA
Chargeurs
NN Group NV
Sudzucker AG.
Bayerische Motoren Werke AG pref.
Cairo Communication SpA
Solvay SA
Care Property Invest NV/SA
BNP Paribas SA
Italgas S.p.A
Orange.
Rubis
Societe Television Francaise 1
Ibersol - S.G.P.S., S.A.
Eni SpA
SBM Offshore NV
Bayerische Motoren Werke AG
Klepierre
Acomo NV
Verizon Communications
POSTE ITALIANE SPA EO-,51
Credito Emiliano SPA
ING Groep NV
Banca Mediolanum SpA
PostNL NV
Enel SpA
Snam SpA
Gimv NV
Signify NV
CompuGroup Medical SE & Co KgaA
Aedifica SA
DWS Group GmbH & Co KGaA
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
Sixt SE
Carrefour SA
AMUNDI S.A. EO 2,50
Washtec AG
Mutares SE & Co KGaA
Porsche Automobil Holding SE
Evonik Industries AG
Iren SpA
AXA
Takkt AG
Compagnie Des Alpes
Hapag-Lloyd AG
Sonae
Gecina Nom.
Samse
Bouygues SA
K & S AG
Manitou BF SA
KBC Groupe NV
MFE-MediaForEurope B
Vincenzo Zucchi SpA
Umicore SA
Direktavk. % Utdelningsdag Senast i år %
14,8 - 15,32 -4,07
13,84 - 1,906 -20,72
13,53 - 138,68 -
12,9 - 2,250 -34,97
12,72 - 4,310 -31,7
10,58 - 5,15 -0,96
10,55 - 0,948 -33
10,4 - 12,14 -6,18
10,31 - 59,40 -16,81
10,16 - 4,964 -16,71
9,85 - 21,52 37,07
9,72 - 3,615 12,97
9,49 - 13,81 16,64
9,44 - 3,36 -8,2
9,32 - 1,6010 -0,93
9,3 - 16,166 -23,57
9,21 - 16,425 20,86
9,16 - 0,762 2,83
9,11 - 45,85 -7,75
8,91 - 5,080 -9,2
8,81 - 11,30 13,68
8,78 - 47,30 -2,07
8,68 - 13,84 -4,29
8,66 - 104,80 -6,26
8,65 - 21,20 -19,88
8,63 - 6,402 33,91
8,49 - 96,10 20,14
8,42 - 63,02 0,75
8,33 - 15,65 -4,57
8,12 - 30,00 -11,11
8,06 - 9,16 -26,6
8,04 - 14,44 -20,92
8,02 2024-09-12 24,92 -24,21
8 - 3,7045 40,14
7,95 - 7,085 20,9
7,93 - 13,14 -58,02
7,92 - 23,55 17,16
7,92 - 26,28 -24,61
7,86 - 19,34 3,09
7,85 - 63,40 -1,86
7,84 - 46,070 -
7,8 - 30,10 -2,27
7,74 - 31,80 5,65
7,67 - 6,225 -3,41
7,59 - 43,735 -10,34
7,57 - 13,885 8,04
7,5 - 10,46 -10,45
7,44 - 45,87 28,31
7,43 - 12,12 -14,59
7,39 - 81,25 -9,67
7,31 - 2,280 26,11
7,27 - 33,26 19,94
7,23 - 13,88 -2,66
7,13 - 64,46 2,99
7,08 - 4,928 -4,86
7,01 2024-12-05 10,270 -0,33
7 - 28,72 27,64
6,99 - 8,130 13,95
6,96 - 7,02 5,09
6,92 2024-09-25 14,488 -5,6
6,81 - 14,64 17,59
6,8 - 87,56 -13,12
6,78 - 25,02 1,38
6,67 2024-08-06 17,50 -0,23
6,64 - 36,885 -
6,57 - 12,125 18
6,53 2024-10-16 9,99 24,25
6,53 - 17,018 25,82
6,47 - 10,89 27,65
6,47 - 1,403 -0,71
6,46 - 6,670 -0,89
6,43 - 4,351 -6,53
6,42 - 40,35 -8,92
6,42 - 22,42 -26,06
6,41 - 15,65 -58,71
6,37 - 59,55 -6,44
6,37 - 33,74 -3,05
6,36 - 46,12 8,01
6,31 - 62,50 -38,24
6,3 - 13,905 -16,06
6,22 - 66,75 8,36
6,21 - 37,00 15,63
6,17 - 32,65 -
6,17 - 41,42 -10,58
6,16 - 18,925 2,3
6,16 - 1,930 -2,18
6,14 - 32,48 10,14
6,13 - 10,10 -25,19
6,11 - 13,24 -6,23
6,11 - 149,50 10,74
6,05 - 0,927 2,54
5,97 - 89,15 -19,03
5,97 - 167,00 -17,33
5,93 - 32,37 -5,13
5,91 - 11,765 -17,78
5,91 - 23,10 -0,43
5,86 - 71,14 21,15
5,83 - 4,276 30,88
5,83 2024-08-28 2,05 -8,07
5,8 - 13,11 -47,35