Europeiska utdelningstoppen

Här hittar du de aktier i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Italien, Belgien och Portugal som har högst direktavkastning.

Filtrerat på:

Namn
Assystem
BANCA IFIS S.P.A. EO 1
Aroundtown SA
Bpost S.A. / N.V
Bigben Interactive
Metro AG
Ibersol - S.G.P.S., S.A.
Altarea
Cofinimmo
Coface SA
Volta Finance Limited
Solvay SA
ABN AMRO Bank N.V.
alstria office REIT-AG
Mercialys SA
Banco BPM S.p.A
Metropole Television SA
Kaufman & Broad SA
Altria Group
Intesa Sanpaolo SpA
RCS MediaGroup
Ascencio Sca
Wereldhave Belgium NV
KPS AG
Wereldhave NV
Saras SpA
Euronav
Vastned Retail N.V.
SES SA
Covivio Hotels
NN Group NV
Banca Popolare di Sondrio S.p.A
NSI N.V.
Grand City Properties SA
Care Property Invest NV/SA
Vastned Belgium
MFE-MediaForEurope B
Credit Agricole SA
PSI All Share
Telefonica Deutschland Holding AG
Retail Estates sa
Volkswagen Pref AG
ING Groep NV
ALD
Takkt AG
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
PostNL NV
Schaeffler AG
Klepierre
Cairo Communication SpA
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA
Enel SpA
Navigator Company SA
POSTE ITALIANE SPA EO-,51
BPER Banca S.p.A
APERAM
Banca Mediolanum SpA
SBM Offshore NV
Freenet AG
Van de Velde NV
Covestro AG
Aedifica SA
Hapag-Lloyd AG
Orange.
Acomo NV
Italgas S.p.A
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao
AMUNDI S.A. EO 2,50
Societe Television Francaise 1
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
Eni SpA
Basf SE
Van Lanschot Kempen N.V
AT&T
Verizon Communications
Chargeurs
Evonik Industries AG
Snam SpA
Mediobanca SpA
Sonae
Bayerische Motoren Werke AG pref.
BNP Paribas SA
Kloeckner & Co
VERALLIA.
Compagnie Des Alpes
Fonciere Lyonnaise
KBC Groupe NV
Rubis
UnipolSai Assicurazioni SpA
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
D Amico International Shipping
Gimv NV
Pfizer
SCOR SE
Nextensa SA
Forfarmers NV
Stellantis N.V
Iren SpA
3M
A2A SpA
Direktavk. % Utdelningsdag Senast i år %
12,93 2024-04-05 58,80 18,79
11,63 2024-05-22 18,15 15,61
11,61 - 1,9550 -21,01
11,57 - 3,464 -25,73
11,05 - 2,800 -19,08
10,92 - 5,045 -20,05
10,51 - 6,76 1,2
10,5 2024-07-05 78,40 -1,99
10,49 2024-05-15 60,65 -15,06
10,42 - 14,65 23,73
10,33 - 5,18 -0,38
9,73 2024-06-05 25,30 -8,76
9,69 2024-05-27 15,850 16,63
9,29 - 3,475 -5
9,27 2024-05-02 10,79 8,55
9,14 2024-04-24 6,168 29,01
8,96 2024-05-03 13,82 6,8
8,92 - 27,00 -10,3
8,86 - 40,48 -
8,84 2024-05-22 3,3630 27,22
8,83 2024-05-22 0,790 6,61
8,82 - 47,60 -4,23
8,78 2024-04-22 47,70 -1,24
8,55 - 1,200 -15,19
8,46 2024-05-03 14,44 -0,14
8,45 2024-05-22 1,7720 9,65
8,44 - 15,350 -3,88
8,3 2024-05-03 22,45 11,69
8,29 - 6,180 3,69
8,13 2024-04-19 16,00 -2,44
8,05 2024-06-20 42,82 19,78
8,03 2024-05-22 6,940 18,43
8 - 19,00 1,28
7,97 - 10,60 4,13
7,84 2024-06-04 13,20 -7,43
7,82 2024-05-08 29,30 -4,87
7,75 - 3,2160 -1,56
7,73 2024-05-31 13,816 7,5
7,69 - 3,626 13,31
7,66 2024-05-21 2,355 0,13
7,46 - 65,00 0,62
7,44 2024-06-03 122,84 9,87
7,4 2024-05-03 15,246 12,72
7,38 2024-06-04 6,550 1,63
7,27 2024-05-22 13,38 -0,89
7,21 2024-05-14 73,81 18
7,19 2024-05-10 1,2620 -10,69
7,14 2024-04-30 6,250 11,71
7,1 2024-07-11 24,00 -2,76
7,02 - 2,000 10,62
7 - 2,200 -5,38
6,97 2024-07-24 6,119 -9,08
6,92 - 4,050 14,15
6,92 2024-06-26 11,605 12,94
6,91 2024-05-22 4,380 44,75
6,86 2024-06-07 29,29 -10,92
6,83 2024-04-24 10,180 19,29
6,83 - 14,79 18,8
6,81 2024-05-14 26,08 2,92
6,78 - 34,00 0,74
6,77 - 50,68 -3,8
6,76 2024-05-22 56,95 -10,53
6,73 2024-05-06 139,70 3,48
6,66 2024-06-06 10,888 5,67
6,56 2024-05-08 17,56 0,11
6,52 2024-05-22 5,400 4,25
6,5 - 14,90 11,19
6,49 2024-06-05 63,65 3,33
6,48 2024-04-24 8,470 18,71
6,45 2024-06-07 45,39 6,3
6,45 2024-05-22 14,648 -4,56
6,38 2024-04-30 52,93 8,51
6,38 2024-06-04 31,50 11,9
6,37 - 16,300 -
6,35 - 38,825 -
6,34 - 11,96 2,4
6,34 2024-06-07 18,325 -0,95
6,3 - 4,376 -5,99
6,17 - 13,810 23,25
6,09 - 0,8800 -2,71
6,06 2024-05-21 99,40 10,51
6,03 - 65,86 5,22
6,02 - 6,750 -1,75
5,99 2024-05-16 36,04 3,38
5,97 - 13,50 -4,39
5,97 2024-04-22 70,40 5,07
5,97 2024-05-15 69,42 18,22
5,97 - 32,74 45,51
5,97 - 2,684 18,76
5,95 2024-05-22 4,200 37,89
5,92 2024-05-02 6,370 12,74
5,9 - 44,50 0,45
5,89 - 25,85 -
5,88 2024-05-23 32,07 21,2
5,86 - 44,50 -8,9
5,85 2024-04-24 2,595 9,03
5,81 2024-05-03 26,345 24,56
5,8 - 1,894 -4
5,79 - 97,49 -
5,74 2024-05-22 1,6735 -9,98