Jämställda bolag
Här finner du topplistan för jämställda börsbolag enligt AllBrightrapporten 2017. Vi har valt att lista de 25 första bolagen på den gröna listan som ligger inom spannet för jämn könsfördelning enligt AllBright.

- Idag -0,32%
- 3 mån. -2,20%
- 1 år -4,54%
- 3 år 19,95%
Nr. | Aktie | 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | |
---|---|---|---|---|---|
1. | NP3 Fastigheter | 28,72% | 61,40 | 2 918 | Köp |
2. | Wise Group | -13,77% | 52,60 | 1 028 | Köp |
3. | Humana | -28,45% | 50,80 | 1 781 | Köp |
4. | HEBA B | -4,02% | 107,50 | 560 | Köp |
5. | Midway A | -28,19% | 14,65 | 286 | Köp |
6. | Wihlborgs Fastigheter | 12,76% | 203,20 | 3 206 | Köp |
7. | Atrium Ljungberg B | -6,25% | 132,00 | 2 614 | Köp |
8. | RNB RETAIL AND BRANDS | -44,60% | 7,59 | 1 895 | Köp |
9. | Feelgood Svenska | -3,16% | 3,68 | 1 562 | Köp |
10. | KappAhl | -53,48% | 24,07 | 9 759 | Köp |
11. | Kungsleden | 15,26% | 60,05 | 4 227 | Köp |
12. | AcadeMedia | 0,18% | 56,10 | 3 933 | Köp |
13. | BioGaia B | 29,78% | 451,00 | 2 562 | Köp |
14. | Hennes & Mauritz B | -38,79% | 132,46 | 93 248 | Köp |
15. | Concordia Maritime B | -25,61% | 10,60 | 824 | Köp |
16. | Episurf B | 0,49% | 6,18 | 1 643 | Köp |
17. | Platzer Fastigheter Holding B | 31,87% | 60,00 | 1 495 | Köp |
18. | Corem Property Group A | -88,57% | 9,10 | 870 | Köp |
19. | SWECO B | -18,16% | 176,70 | 4 398 | Köp |
20. | MQ Holding | -54,94% | 15,32 | 11 450 | Köp |
21. | Oncopeptides | 148,64% | 109,40 | 3 044 | Köp |
22. | Castellum | 12,08% | 136,85 | 24 046 | Köp |
23. | Creades A | -3,64% | 291,00 | 4 059 | Köp |
24. | XANO Industri B | 42,90% | 219,00 | 1 715 | Köp |
25. | Duroc B | -24,66% | 22,30 | 619 | Köp |
Listan visar de 25 första bolagen (av 39 bolag) på gröna listan från AllBrightrapporten framtagen i mars 2017. Läs hela rapporten här.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.