Investmentbolag
Genom att investera i investmentbolag får du automatiskt riskspridning. Investmentbolags affärsidé är att äga aktier i andra bolag och de fungerar därför lite som en fond, fast med färre innehav.

- Idag 1,08%
- 3 mån. 1,89%
- 1 år -14,32%
- 3 år 38,38%
Aktie | 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | |
---|---|---|---|---|
Latour B | -28,76% | 202,40 | 98 241 | Köp |
Ackermans & Van Haaren NV | -12,47% | 147,40 | 72 | Köp |
Industrivärden C | 1,02% | 267,40 | 70 286 | Köp |
Lundbergföretagen B | -3,21% | 451,90 | 39 157 | Köp |
Bure Equity | -19,39% | 241,20 | 40 662 | Köp |
Traction B | -3,14% | 247,00 | 3 785 | Köp |
Semapa Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA | 14,72% | 13,48 | 44 | Köp |
Sofina SA | -40,92% | 194,60 | 459 | Köp |
Öresund | -8,43% | 115,20 | 11 788 | Köp |
Eurazeo SE | -13,62% | 62,90 | 50 | Köp |
Exor NV | - | 73,68 | 384 | Köp |
Groep Brussel Lambert NV | -19,59% | 75,60 | 433 | Köp |
Ratos B | -36,73% | 30,27 | 35 759 | Köp |
Wendel SE | 6,21% | 96,75 | 435 | Köp |
Eastnine | -9,62% | 94,00 | 3 131 | Köp |
Havsfrun Investment B | -24,38% | 18,30 | 8 413 | Köp |
NAXS | 7,14% | 70,50 | 4 334 | Köp |
Investor B | -1,34% | 199,98 | 346 145 | Köp |
EQT | -40,88% | 199,60 | 50 767 | Köp |
Kinnevik B | -38,78% | 145,60 | 128 353 | Köp |
Avkastning visas i lokal valuta.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.