Investmentbolag
Genom att investera i investmentbolag får du automatiskt riskspridning. Investmentbolags affärsidé är att äga aktier i andra bolag och de fungerar därför lite som en fond, fast med färre innehav.

- Idag -1,34%
- 3 mån. 10,86%
- 1 år -12,98%
- 3 år 11,41%
Aktie | 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | |
---|---|---|---|---|
Latour B | -22,07% | 216,50 | 96 570 | Köp |
Ackermans & Van Haaren NV | -6,65% | 158,70 | 71 | Köp |
Industrivärden C | -3,25% | 274,10 | 68 989 | Köp |
Lundbergföretagen B | 3,58% | 480,20 | 37 421 | Köp |
Bure Equity | -15,31% | 260,00 | 41 008 | Köp |
Traction B | -8,70% | 231,00 | 3 757 | Köp |
Semapa Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA | 1,69% | 12,06 | 44 | Köp |
Sofina SA | -38,46% | 213,80 | 465 | Köp |
Öresund | -11,33% | 125,20 | 11 775 | Köp |
Eurazeo SE | -6,12% | 64,40 | 58 | Köp |
Exor NV | - | 72,00 | 269 | Köp |
Groep Brussel Lambert NV | -17,76% | 77,58 | 271 | Köp |
Ratos B | -11,27% | 41,74 | 35 579 | Köp |
Wendel SE | 1,28% | 97,15 | 176 | Köp |
Eastnine | -6,42% | 125,40 | 3 132 | Köp |
Havsfrun Investment B | -36,35% | 19,00 | 8 468 | Köp |
NAXS | 0,00% | 61,00 | 4 201 | Köp |
Investor B | 2,10% | 201,70 | 340 473 | Köp |
EQT | -31,52% | 233,10 | 50 421 | Köp |
Kinnevik B | -40,01% | 158,95 | 128 212 | Köp |
Avkastning visas i lokal valuta.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.