Investmentbolag
Genom att investera i investmentbolag får du automatiskt riskspridning. Investmentbolags affärsidé är att äga aktier i andra bolag och de fungerar därför lite som en fond, fast med färre innehav.

- Idag 0,54%
- 3 mån. 5,38%
- 1 år -14,78%
- 3 år 41,29%
Aktie | 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | |
---|---|---|---|---|
Latour B | -30,43% | 210,60 | 98 505 | Köp |
Ackermans & Van Haaren NV | -10,28% | 152,00 | 73 | Köp |
Industrivärden C | 4,65% | 279,20 | 70 312 | Köp |
Lundbergföretagen B | -4,46% | 468,70 | 39 305 | Köp |
Bure Equity | -21,84% | 247,00 | 40 604 | Köp |
Traction B | -5,77% | 245,00 | 3 780 | Köp |
Semapa Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA | 13,81% | 13,68 | 44 | Köp |
Sofina SA | -37,93% | 206,40 | 461 | Köp |
Öresund | -8,92% | 118,40 | 11 812 | Köp |
Eurazeo SE | -15,17% | 65,50 | 51 | Köp |
Exor NV | - | 75,84 | 397 | Köp |
Groep Brussel Lambert NV | -17,18% | 78,50 | 439 | Köp |
Ratos B | -36,62% | 31,62 | 35 808 | Köp |
Wendel SE | 4,80% | 97,35 | 455 | Köp |
Eastnine | -9,75% | 100,00 | 3 117 | Köp |
Havsfrun Investment B | -29,62% | 18,30 | 8 415 | Köp |
NAXS | 7,50% | 70,20 | 4 378 | Köp |
Investor B | -1,58% | 206,05 | 346 598 | Köp |
EQT | -43,31% | 210,60 | 50 816 | Köp |
Kinnevik B | -38,81% | 154,50 | 128 162 | Köp |
Avkastning visas i lokal valuta.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.