Investmentbolag
Genom att investera i investmentbolag får du automatiskt riskspridning. Investmentbolags affärsidé är att äga aktier i andra bolag och de fungerar därför lite som en fond, fast med färre innehav.

- Idag -0,48%
- 3 mån. -4,84%
- 1 år 7,36%
- 3 år 6,91%
Aktie | 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | |
---|---|---|---|---|
Latour B | 1,08% | 187,60 | 101 170 | Köp |
Ackermans & Van Haaren NV | 7,69% | 140,30 | 72 | Köp |
Industrivärden C | 28,08% | 286,00 | 70 414 | Köp |
Lundbergföretagen B | 13,28% | 458,10 | 42 497 | Köp |
Bure Equity | 17,82% | 216,20 | 38 049 | Köp |
Traction B | 20,80% | 241,00 | 3 787 | Köp |
SEMAPA Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA | 11,11% | 13,40 | 50 | Köp |
Sofina SA | 5,33% | 187,80 | 405 | Köp |
Öresund | -6,08% | 97,30 | 11 711 | Köp |
Eurazeo SE | 1,45% | 54,60 | 89 | Köp |
Exor NV | - | 82,72 | 643 | Köp |
Groep Brussel Lambert NV | -3,53% | 69,46 | 397 | Köp |
Ratos B | -15,88% | 32,04 | 34 068 | Köp |
Wendel SE | -1,02% | 73,05 | 399 | Köp |
Eastnine | 73,17% | 151,00 | 3 309 | Köp |
Havsfrun Investment B | -27,88% | 11,90 | 7 960 | Köp |
NAXS | 18,07% | 68,60 | 4 503 | Köp |
Investor B | 27,28% | 208,20 | 354 981 | Köp |
EQT | -4,29% | 209,70 | 46 148 | Köp |
Kinnevik B | -26,66% | 108,25 | 120 490 | Köp |
Avkastning visas i lokal valuta.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.