Investmentbolag
Genom att investera i investmentbolag får du automatiskt riskspridning. Investmentbolags affärsidé är att äga aktier i andra bolag och de fungerar därför lite som en fond, fast med färre innehav.

- Idag -0,44%
- 3 mån. -4,94%
- 1 år -7,89%
- 3 år 21,88%
Aktie | 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | |
---|---|---|---|---|
Latour B | -17,72% | 226,10 | 93 127 | Köp |
Ackermans & Van Haaren NV | 18,69% | 160,00 | 91 | Köp |
Industrivärden C | -22,40% | 244,90 | 66 468 | Köp |
Lundbergföretagen B | -4,67% | 473,30 | 34 053 | Köp |
Bure Equity | -38,06% | 237,00 | 41 436 | Köp |
Traction B | 16,36% | 256,00 | 3 851 | Köp |
Semapa Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA | 26,44% | 14,92 | 43 | Köp |
Sofina SA | -31,32% | 227,20 | 474 | Köp |
Öresund | -22,49% | 117,20 | 11 122 | Köp |
Atlantia SpA | 46,76% | 22,54 | 110 | Köp |
Eurazeo SE | -1,19% | 70,85 | 60 | Köp |
Exor NV | -3,54% | 67,25 | 275 | Köp |
Groep Brussel Lambert NV | -8,80% | 85,08 | 292 | Köp |
Ratos B | -6,89% | 48,09 | 37 557 | Köp |
Wendel SE | -20,52% | 91,00 | 138 | Köp |
Eastnine | -25,31% | 97,70 | 3 151 | Köp |
Havsfrun Investment B | -27,48% | 18,02 | 8 707 | Köp |
NAXS | 10,04% | 60,30 | 4 304 | Köp |
Investor B | -7,23% | 174,40 | 312 889 | Köp |
EQT | -9,36% | 263,30 | 48 129 | Köp |
Kinnevik B | -36,95% | 178,00 | 123 759 | Köp |
Avkastning visas i lokal valuta.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.