Hotell
Ska du semestra i år? Då är chansen stor att du någon gång kommer överväga att bo på något dessa bolags hotell och resorter runt om i världen.

- Idag 0,17%
- 3 mån. -2,06%
- 1 år 16,98%
- 3 år 22,43%
Aktie | 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | |
---|---|---|---|---|
Marriott International Inc | 48,04% | 137,37 | 32 | Köp |
Wyndham Worldwide Corp | 27,73% | 114,65 | 15 | Köp |
Ryman Hospitality Properties Inc | 23,29% | 78,73 | 4 | Köp |
Rezidor Hotel Group | -29,06% | 24,05 | 1 137 | Köp |
Scandic Hotels Group | -15,37% | 85,05 | 9 412 | Köp |
Choice Hotels International Inc | 27,98% | 80,95 | 6 | Köp |
Hyatt Hotels Corp | 40,52% | 78,06 | 4 | Köp |
Sotherly Hotels Inc | 12,71% | 6,65 | 8 | Köp |
Avkastning visas i lokal valuta.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.