Guld
I den här listan har vi samlat bolag som på olika sätt är kopplade till gruvverksamhet för utvinning av guld.

- Idag 1,77%
- 3 mån. -16,94%
- 1 år -23,99%
- 3 år 9,22%
Aktie | 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | |
---|---|---|---|---|
Freeport-McMoRan Inc | -17,01% | 31,61 | 1 112 | Köp |
Barrick Gold Corp | -17,32% | 16,76 | 1 879 | Köp |
Newmont Corporation | -20,90% | 46,54 | 944 | Köp |
AngloGold Ashanti Ltd | 0,13% | 15,93 | 283 | Köp |
Gold Fields Ltd | 6,93% | 9,41 | 376 | Köp |
Kinross Gold Corp | -40,63% | 3,61 | 234 | Köp |
Compania de Minas Buenaventura SAA | -18,39% | 5,99 | 20 | Köp |
IAMGOLD Corp | -40,89% | 1,46 | 66 | Köp |
Agnico Eagle Mines Ltd | -21,78% | 46,25 | 375 | Köp |
Kopy Goldfields | -70,05% | 0,57 | 2 486 | Köp |
Avkastning visas i lokal valuta.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.