Förnyelsebar energi
På börsen finns en hel del bolag vars affärsidé går ut på att utveckla tekniken och expandera inom t.ex sol- eller vindkraft, vi har listat ett par av dem nedan.

- Idag 0,19%
- 3 mån. -12,54%
- 1 år -34,08%
- 3 år -34,36%
Aktie | 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | |
---|---|---|---|---|
SolTech Energy Sweden | -36,27% | 7,45 | 60 183 | Köp |
Climeon B | -64,60% | 0,97 | 13 567 | Köp |
SunPower | -79,71% | 4,97 | 1 748 | Köp |
Arise | -13,62% | 41,55 | 12 039 | Köp |
Eolus Vind B | -16,40% | 90,25 | 25 355 | Köp |
First Solar | -7,57% | 155,43 | 1 364 | Köp |
SeaTwirl | -70,96% | 18,50 | 8 331 | Köp |
Minesto | -17,32% | 8,45 | 23 439 | Köp |
EDP Renovaveis SA | -22,20% | 17,10 | 861 | Köp |
ERG SpA | -10,93% | 26,66 | 644 | Köp |
Veolia Environnement S.A. | 16,90% | 29,12 | 1 862 | Köp |
SolarEdge Technologies | -73,28% | 82,54 | 2 364 | Köp |
Ørsted | -47,04% | 343,20 | 3 626 | Köp |
Avkastning visas i lokal valuta.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.