Fastigheter
Fastighetsbranschen har varit het i många år och vi har fått se fler och fler bolag noteras på börsen. I denna lista finns några av de största på Stockholmsbörsen.

- Idag -1,44%
- 3 mån. -0,38%
- 1 år -11,07%
- 3 år 48,85%
Aktie | 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | |
---|---|---|---|---|
Hufvudstaden A | -34,71% | 121,30 | 22 745 | Köp |
Wereldhave NV | -1,74% | 14,11 | 61 | Köp |
Wallenstam B | -7,19% | 117,40 | 9 279 | Köp |
Castellum | -16,69% | 200,60 | 64 587 | Köp |
Atrium Ljungberg B | -21,36% | 162,40 | 4 844 | Köp |
Sagax B | 30,99% | 186,00 | 4 761 | Köp |
Kungsleden | -15,72% | 87,40 | 7 133 | Köp |
Covivio Hotels SCA | -27,58% | 18,25 | 52 | Köp |
Klövern B | -46,23% | 12,69 | 17 235 | Köp |
Diös Fastigheter | -24,81% | 68,20 | 8 534 | Köp |
Altarea SCA | -15,71% | 152,00 | 3 | Köp |
Catena | 13,24% | 380,50 | 2 319 | Köp |
Platzer Fastigheter Holding B | 3,45% | 108,00 | 2 892 | Köp |
Gecina SA | -31,35% | 114,50 | 35 | Köp |
Icade SA | -34,95% | 60,95 | 21 | Köp |
ALM Equity | 90,28% | 685,00 | 318 | Köp |
Aedifica SA | -20,72% | 97,20 | 20 | Köp |
Cofinimmo SA | -21,63% | 121,00 | 19 | Köp |
Covivio SA | -25,45% | 71,55 | 18 | Köp |
Eurocommercial Properties NV | -6,25% | 17,86 | 47 | Köp |
Klepierre SA | -22,67% | 20,26 | 41 | Köp |
Nexity SA | -4,00% | 40,52 | 3 | Köp |
Fast. Balder B | -15,33% | 413,00 | 13 483 | Köp |
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | -9,50% | 25,52 | 46 190 | Köp |
Avkastning visas i lokal valuta.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.