Fastigheter
Fastighetsbranschen har varit het i många år och vi har fått se fler och fler bolag noteras på börsen. I denna lista finns några av de största på Stockholmsbörsen.
- Idag -1,15%
- 3 mån. 10,07%
- 1 år 4,46%
- 3 år -22,02%
| Aktie | 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | |
|---|---|---|---|---|
| Hufvudstaden A | -1,37% | 129,30 | 14 344 | Köp |
| Wereldhave NV | -3,13% | 13,62 | 63 | Köp |
| Castellum | 31,86% | 132,45 | 78 350 | Köp |
| Atrium Ljungberg B | 16,08% | 205,00 | 4 555 | Köp |
| Sagax B | 36,95% | 295,00 | 7 251 | Köp |
| Covivio Hotels | -10,26% | 15,30 | 34 | Köp |
| Diös Fastigheter | 35,58% | 90,70 | 9 233 | Köp |
| Altarea | -13,02% | 99,50 | 14 | Köp |
| Catena | 44,12% | 537,00 | 4 285 | Köp |
| Platzer Fastigheter Holding B | 24,68% | 97,50 | 3 398 | Köp |
| Gecina Nom. | 4,93% | 102,00 | 42 | Köp |
| Icade | -27,99% | 28,14 | 198 | Köp |
| Aedifica SA | -10,18% | 60,90 | 39 | Köp |
| Cofinimmo | -19,61% | 62,05 | 44 | Köp |
| Covivio | 5,06% | 49,80 | 21 | Köp |
| Klepierre | 21,41% | 25,46 | 32 | Köp |
| Nexity SA | -49,96% | 12,11 | 39 | Köp |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | -4,96% | 5,32 | 166 594 | Köp |
Avkastning visas i lokal valuta.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.